W dniu 27.09.2019 r. Został rozegrany turniej I sesji GP Zimowe w Kopa sportowego oraz w Tysiąca, korzystają z 34. Na turnieju zostały wydane koszulki klubowe z logo Klubu z pomarańczowym wzorem.
Nasi zawodnicy będą reprezentować klub na Mistrzostwach Polski w Kościanie w dniu 29.09.2019 r.
Wyniki I sesji:
| lp | Nazwisko i imię | SUMA | SUMA | |
| Pkt | małe | |||
| 1 | Ziółek Władysław | 16,5 | 85 | |
| 2 | Fojut Włodzimierz | 15,5 | 111 | |
| 3 | Gidlewicz Adam | 15,5 | 77 | |
| 4 | Minge Franciszek | 15,5 | 69 | |
| 5 | Otto Julian | 15,5 | 53 | |
| 6 | Dyl Wojciech | 15 | 43 | |
| 7 | Kawa Krzysztof | 14,5 | 88 | |
| 8 | Brojanowski Krzysztof | 14,5 | 73 | |
| 9 | Piechocki Paweł | 14,5 | 65 | |
| 10 | Antkowiak Henryk | 14 | 32 | |
| 11 | Bartkowiak Dariusz | 14 | 22 | |
| 12 | Olszowski Piotr | 13,5 | 25 | |
| 13 | Otto Krzysztof | 13,5 | 7 | |
| 14 | Misiewicz Stefan | 12,5 | 6 | |
| 15 | Bartkowiak Krzysztof | 12,5 | 0 | |
| 16 | Ogrodowczyk Zenon | 12,5 | -1 | |
| 17 | Lubik Wojciech | 12 | 21 | |
| 18 | Gogolewski Leszek | 12 | 10 | |
| 19 | Szulc Leon | 12 | -36 | |
| 20 | Zielonka Zbigniew | 12 | -38 | |
| 21 | Konieczny Alfred | 12 | -49 | |
| 22 | Hoffman Andrzej | 12 | -60 | |
| 23 | Grynczek Sylwester | 12 | -62 | |
| 24 | Lachma Krzysztof | 11,5 | -11 | |
| 25 | Krawczak Lucyna | 11,5 | -84 | |
| 26 | Szadkowski Jarosław | 10,5 | -5 | |
| 27 | Troszczyński Sławek | 10 | 25 | |
| 28 | Misiewicz Maciej | 10 | 25 | |
| 29 | Krawczak Maciej | 10 | -38 | |
| 31 | Zawierucha Łucja | 6,5 | -160 | |
| 32 | Drobnik Władysław | 6 | -106 | |
View the embedded image gallery online at:
http://kraina100jezior-grykarciane-miedzychod.pl/aktualnosci/184-i-sesja-gp-zimowe#sigFreeId644e2346e4
http://kraina100jezior-grykarciane-miedzychod.pl/aktualnosci/184-i-sesja-gp-zimowe#sigFreeId644e2346e4
