| POWIDŁA 2019 r. | KOP | ||
| 1 | Buchwald Danuta | 18 | 134 |
| 2 | Misiewicz Stefan | 16,5 | 59 |
| 3 | Każmierczak Zdzisław | 15,5 | 59 |
| 4 | Minge Franciszek | 15,5 | 42 |
| 5 | Gidlewicz Adam | 15 | 69 |
| 6 | Fojud Włodzimierz | 15 | 51 |
| 7 | Troszczyński Sławomir | 15 | 28 |
| 8 | Bartkowiak Dariusz | 14,5 | 54 |
| 9 | Otto Krzysztof | 14 | 88 |
| 10 | Krawczak Maciej | 14 | 48 |
| 11 | Sofczyński Henryk | 13 | 42 |
| 12 | Zielonka Zbigniew | 13 | 24 |
| 13 | Grynczek Sylwester | 12,5 | 9 |
| 14 | Hoffmann Andrzej | 12,5 | -39 |
| 15 | Krawczak Lucyna | 12 | -22 |
| 16 | Brojanowski Krzysztof | 12 | -22 |
| 17 | Bartkowiak Krzysztof | 12 | -23 |
| 18 | Ziółek Władysław | 11 | -34 |
| 19 | Piechocki Paweł | 11 | -42 |
| 20 | Otto Julian | 11 | -53 |
| 21 | Szulc Leon | 10,5 | -27 |
| 22 | Antkowiak Henryk | 10,5 | -62 |
| 23 | Waśkowiak Wacław | 10 | -24 |
| 24 | Misiewicz Maciej | 10 | -30 |
| 25 | Zawierucha Łucja | 10 | -51 |
| 26 | Drobnik Władysław | 10 | -83 |
| 27 | Brenski Józef | 9 | -61 |
| 28 | Lubik Wojciech | 7 | -129 |
| TYSIĄC | |||
| 1 | Nowak-Paś Urszula | 13 | 3420 |
| 2 | Nyga Zygmunt | 13 | 3330 |
| 3 | Napierała Henryk | 10 |
2280 |
