Podsumowanie GP jes-zim po IV rundach
1 | Fojud Włodzimierz | 59,5 | 109 |
2 | Paroń Włodzimierz | 56,5 | 88 |
3 | Troszczyński Sławomir | 55 | 42 |
4 | Zielonka Zbigniew | 54 | 15 |
5 | Lamcha Krzysztof | 53 | 51 |
6 | Brojanowski Krzysztof | 52,5 | 137 |
7 | Gluba Michał | 52,5 | 98 |
8 | Gogolewski Leszek | 52,5 | 38 |
9 | Bartkowiak Dariusz | 48 | -34 |
10 | Minge Franciszek | 47,5 | 3 |
11 | Otto Krzysztof | 47,5 | -2 |
12 | Antkowiak Henryk | 47 | 43 |
13 | Jasnosik Grzegorz | 47 | 31 |
14 | Gidlewicz Adam | 46 | -19 |
15 | Lubik Wojciech | 44 | -159 |
16 | Ziółek Władysław | 43,5 | 67 |
17 | Kawa Krzysztof | 43 | 187 |
18 | Kupka Andrzej | 42,5 | 106 |
19 | Lehmann Wiesław | 40 | -249 |
20 | Gąbka Paweł | 35 | 70 |
21 | Konieczny Alfred | 34,5 | 31 |
22 | Wachowiak Krzysztof | 25 | -68 |
23 | Czaprański Zbigniew | 17,5 | -130 |
GP jesienno-zimowe IV sesja
1 | Ziółek Władysław | 18 | 84 |
2 | Kawa Krzysztof | 17 | 100 |
3 | Paroń Włodzimierz | 16,5 | 74 |
4 | Gogolewski Leszek | 16 | 47 |
5 | Fojud Włodzimierz | 15,5 | 66 |
6 | Kupka Andrzej | 15,5 | 23 |
7 | Lamcha Krzysztof | 14 | 13 |
8 | Zielonka Zbigniew | 14 | 6 |
9 | Bartkowiak Dariusz | 13,5 | 7 |
10 | Troszczyński Sławomir | 13,5 | -25 |
11 | Gluba Michał | 13 | 25 |
12 | Gidlewicz Adam | 12 | 32 |
13 | Dyl wojciech | 12 | 2 |
14 | Gąbak Paweł | 11,5 | 81 |
15 | Brojanowski Krzysztof | 11 | 50 |
16 | Jasnosik Grzegorz | 11 | -14 |
17 | Lehmann Wiesław | 11 | -41 |
18 | konieczny Wiesław | 10 | 7 |
19 | Antkowiak Henryk | 10 | -13 |
20 | Minge Franciszek | 10 | -24 |
21 | Otto Krzysztof | 10 | -81 |
22 | Lubik Wojciech | 9,5 | -98 |
23 | Czaprański Zbigniew | 8,5 | -63 |
GP jesienno.zimowe III sesja
1 | Minge Franciszek | 17 | 36 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 16 | 77 |
3 | Antkowiak Henryk | 15 | 44 |
4 | Paroń Włodzimierz | 14,5 | 47 |
5 | Lamcha Krzysztof | 14 | 15 |
6 | Lehmann Wiesław | 14 | -6 |
7 | Kawa Krzysztof | 13 | 36 |
8 | Jasnosik Grzegorz | 12,5 | 69 |
9 | Konieczny Alfred | 12,5 | 13 |
10 | Kupka Andrzej | 12 | 27 |
11 | Otto Krzysztof | 12 | 25 |
12 | Gogolewski Leszek | 12 | -11 |
13 | Fojud Włodzimierz | 12 | -58 |
14 | Gąbka Paweł | 11,5 | -1 |
15 | Troszczyński Sławomir | 11,5 | -37 |
16 | Zielonka Zbigniew | 11 | 24 |
17 | Bartkowiak Dariusz | 10,5 | -44 |
18 | Gidlewicz Adam | 10 | -47 |
19 | Gluba Michał | 9,5 | -27 |
20 | Lubik Wojciech | 9,5 | -69 |
21 |
GP jesienno.zimowe II sesja
1 | Minge Franciszek | 17 | 36 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 16 | 77 |
3 | Antkowiak Henryk | 15 | 44 |
444 | Paroń WłodzimierzŁ | 14,5 | 47 |
5 | Lamcha Krzysztof | 14 | 15 |
6 | Lehmann Wiesław | 14 | -6 |
7 | Kawa Krzysztof | 13 | 36 |
8 | Jasnosik Grzegorz | 12,5 | 69 |
9 | Konieczny Alfred | 12,5 | 13 |
10 | Kupka Andrzej | 12 | 27 |
11 | Otto Krzysztof | 12 | 25 |
12 | Gogolewski Leszek | 12 | -11 |
13 | Fojud Włodzimierz | 12 | -58 |
14 | Gąbka Paweł | 11,5 | -1 |
15 | Troszczyński Sławomir | 11,5 | -37 |
16 | Zielonka Zbigniew | 11 | 24 |
17 | Bartkowiak Dariusz | 10,5 | -44 |
18 | Gidlewicz Adam | 10 | -47 |
19 | Gluba Michał | 9,5 | -27 |
20 | Lubik Wojciech | 9,5 | -69 |
Mistrzostwa Klubu Kontra-Rej
1 | Troszczyński Sławomir | 26 | 147 |
2 | Jasnosik Grzegorz | 22,5 | 137 |
3 | Gąbka Paweł | 21 | 90 |
4 | Brojanowski Krzysztof | 21 | 70 |
5 | Dyl Wojciech | 20,5 | 36 |
6 | Klause Piotr | 20 | 30 |
7 | Bartkowiak Dariusz | 20 | 1 |
8 | Gidlewicz Adam | 18 | -10 |
9 | Lubik Wojciech | 17,5 | 4 |
10 | Otto Krzysztof | 17,5 | -16 |
11 | Kawa Krzysztof | 17 | -7 |
12 | Antkowiak Henryk | 16 | 36 |
13 | Hoffmann Andrzej | 16 | -8 |
14 | Fojud Włodzimierz | 16 | -19 |
15 | Zielonka Zbigniew | 16 | -20 |
16 | Krawczak Maciej | 15,5 | -5 |
17 | Kupka Andrzej | 15 | 1 |
18 | Ziółek Władysław | 15 | -33 |
19 | Minge Franciszek | 15 | -48 |
20 | Gogolewski Leszek | 14,5 | -53 |
21 | Lamcha Krzysztof | 14 | -68 |
22 | Konieczny Alfred | 13 | 11 |
23 | Gluba Michał | 13 | -35 |
24 |
GP letnie I sesja
1 | Troszczyński Sławomir | 18,5 | 104 |
2 | Fojud Włodzimierz | 17 | 62 |
3 | Gluba Michał | 16 | 90 |
4 | Zielonka Zbigniew | 15 | 19 |
5 | Otto Krzysztof | 13,5 | 66 |
6 | Bartkowiak Dariusz | 13 | 20 |
7 | Lubik Wojciech | 13 | 6 |
8 | Paroń Włodzimierz | 12,5 | -3 |
9 | Gogolewski Leszek | 12,5 | -10 |
10 | Konieczny Alfred | 12 | 11 |
11 | Lamcha Krzysztof | 12 | -7 |
12 | Gąbka Paweł | 12 | -10 |
13 | Wachowiak krzysztof | 12 | -76 |
14 | Brojanowski Krzysztof | 11,5 | -23 |
15 | Ziółek Władysław | 10,5 | -52 |
16 | Minge Franciszek | 10 | 15 |
17 | Antkowiak Henryk | 10 | -7 |
18 | Gidlewicz Adam | 10 | -26 |
19 | Lehmann Wiesław | 10 | -65 |
20 | Jasnosik Grzegorz | 9 | -44 |
Turniej "Tysiąc" - Smażenie Powideł - 15.09.2024
I miejsce - PUZIAK Piotr
II miejsce - PASCHKE Rafał
III miejsce - ZGÓDKA Paweł
IV miejsce - HOFFMAN Dariusz
V miejsce - STARZAK Krzysztof
VI miejsce - OLSZOWSKA Beata
VII miejsce - OLSZOWSKI Patryk
Kop sportowy - Smażenie Powideł - 15.09.2024
L.p. | Nazwisko i imię | RUNDA 1 | RUNDA II | RUNDA III | RUNDA IV | RUNDA V | SUMA | SUMA | |||||
Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | Pkt | ||
1 | Fojud Włodzimierz | 4 | 41 | 4 | 24 | 4 | 32 | 2,5 | -2 | 4 | 37 | 18,5 | 132 |
2 | Kuraszyk Danuta | 4 | 25 | 2 | -5 | 4 | 62 | 3 | 2 | 4 | 34 | 17 | 118 |
3 | Brojanowski Krzysztof | 2 | 14 | 4 | 48 | 3 | 9 | 3 | 14 | 4 | 28 | 16 | 85 |
4 | Zielonka Zbigniew | 4 | 37 | 1 | -40 | 4 | 37 | 4 | 19 | 3 | 8 | 16 | 61 |
5 | Walter Jacek | 1,5 | -26 | 4 | 64 | 3 | 10 | 4 | 18 | 1,5 | -10 | 14 | 56 |
6 | Gidlewicz Adam | 1 | -15 | 3 | 18 | 4 | 19 | 4 | 40 | 2 | -7 | 14 | 55 |
7 | Nyga Zenon | 2 | 0 | 1 | -13 | 4 | 10 | 3 | 33 | 4 | 18 | 14 | 48 |
8 | Piechowiak Jerzy | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 32 | 2 | -12 | 2 | -2 | 14 | 28 |
9 | Herman Krzysztof | 4 | 60 | 1 | -58 | 3 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 |
10 | Lubik Wojciech | 3 | 5 | 2 | -7 | 4 | 36 | 1 | -43 | 4 | 24 | 14 | 15 |
11 | Kortuz | 1,5 | -26 | 4 | 19 | 2 | -8 | 2,5 | -2 | 4 | 23 | 14 | 6 |
12 | Paluch Zdzisław | 3 | -2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | -15 | 14 | -8 |
13 | Kazimierczak Zdzisław | 4 | 59 | 3 | 10 | 1 | -38 | 4 | 79 | 1,5 | -12 | 13,5 | 98 |
14 | Dyl Wojciech | 4 | 21 | 3 | 6 | 1 | -26 | 4 | 8 | 1,5 | -12 | 13,5 | -3 |
15 | Otto Krzysztof | 3 | -6 | 2 | -3 | 3 | 26 | 2 | -2 | 3 | 1 | 13 | 16 |
16 | Warzybok Ireneusz | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 | -17 | 13 | 1 |
17 | Konieczny Alfred | 1 | -11 | 4 | 14 | 3 | -6 | 1 | -81 | 4 | 14 | 13 | -70 |
18 | Gogolewski Leszek | 2 | -11 | 3 | 32 | 2 | -18 | 1 | -14 | 4 | 35 | 12 | 24 |
19 | Kawa Krzysztof | 4 | 34 | 1 | -7 | 2 | -24 | 4 | 26 | 1 | -14 | 12 | 15 |
20 | Antkowiak Henryk | 3 | 8 | 1 | -38 | 4 | 29 | 2 | 9 | 2 | -16 | 12 | -8 |
21 | Szulc Leon | 2 | -3 | 2 | -22 | 2 | -16 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | -27 |
22 | Bartkowiak Dariusz | 2 | -19 | 4 | 17 | 1 | -23 | 2 | -6 | 3 | -4 | 12 | -35 |
23 | Kosinski Waldemar | 4 | 8 | 1 | -44 | 2 | -6 | 2 | -10 | 3 | 2 | 12 | -50 |
24 | Troszczynski Sławomir | 2 | -15 | 3 | 14 | 1 | -25 | 4 | 9 | 1 | -26 | 11 | -43 |
25 | Lamcha Krzysztof | 1 | -29 | 2 | 0 | 3 | 14 | 3 | -10 | 1 | -20 | 10 | -45 |
26 | Glubba Michał | 2 | -5 | 1 | -16 | 2 | -5 | 1 | -30 | 3 | 21 | 9 | -35 |
27 | Czaprański Zbigniew | 1 | -27 | 2 | -24 | 2 | -13 | 1 | -18 | 3 | 27 | 9 | -55 |
28 | Buchwald Danuta | 1 | -42 | 3 | 2 | 1 | -33 | 1 | -9 | 3 | -4 | 9 | -86 |
29 | Paroń Włodzimierz | 3 | 5 | 2 | -34 | 1 | -48 | 1 | -12 | 2 | -3 | 9 | -92 |
Turniej o Puchar Starosty Międzychodzkiego - 31.08.2024
L.p. | Nazwisko i imię | I SESJA | II SESJA | III SESJA | IV SESJA | V SESJA | SUMA | SUMA | |||||
Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | Pkt | ||
1 | Paroń Włodzimierz | 3 | 1 | 4 | 20 | 3,5 | 20 | 4 | 18 | 2 | -17 | 16,5 | 42 |
2 | Walter Jacek | 3 | 2 | 2 | -10 | 3 | 21 | 4 | 23 | 4 | 70 | 16 | 106 |
3 | Troszczyński Sławomir | 4 | 40 | 3 | 3 | 2 | -6 | 3 | 12 | 4 | 45 | 16 | 94 |
4 | Fudali Józef | 2 | -1 | 4 | 35 | 3 | 16 | 3 | 17 | 4 | 16 | 16 | 83 |
5 | Szulc Leon | 2 | -22 | 3 | 10 | 4 | 40 | 4 | 27 | 3 | 0 | 16 | 55 |
6 | Gidlewicz Adam | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 25 | 2 | -11 | 3 | 0 | 16 | 33 |
7 | Brojanowski Krzysztof | 4 | 24 | 3 | 9 | 4 | 30 | 2 | 8 | 2 | -3 | 15 | 68 |
8 | Wachowiak Krzysztof | 4 | 41 | 4 | 18 | 3 | 10 | 2 | -5 | 2 | -16 | 15 | 48 |
9 | Kawa Krzysztof | 1 | -25 | 3 | 2 | 4 | 34 | 4 | 21 | 3 | -1 | 15 | 31 |
10 | Kaźmierczak Zdzisław | 4 | 17 | 4 | 29 | 2 | -18 | 3 | 1 | 2 | -11 | 15 | 18 |
11 | Chudziak Janusz | 3,5 | 15 | 1,5 | -12 | 4 | 27 | 4 | 18 | 1,5 | -8 | 14,5 | 40 |
12 | Konieczny Alfred | 1 | -23 | 4 | 22 | 2 | -21 | 4 | 29 | 3 | 8 | 14 | 15 |
13 | Ziółek Władysław | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1,5 | -8 | 12,5 | 19 |
14 | Hoffman Andrzej | 3,5 | 15 | 3 | 29 | 4 | 12 | 1 | -23 | 1 | -29 | 12,5 | 4 |
15 | Luhman Wiesław | 2 | 11 | 2 | -25 | 3,5 | 20 | 1 | -41 | 4 | 24 | 12,5 | -11 |
16 | Pawelczyk Bogdan | 1 | -36 | 4 | 57 | 2,5 | 10 | 1,5 | -26 | 3 | 22 | 12 | 27 |
17 | Otto Krzysztof | 4 | 25 | 1 | -28 | 2 | -3 | 4 | 15 | 1 | -35 | 12 | -26 |
18 | Buhwald Danuta | 3 | 22 | 2 | -11 | 2,5 | 10 | 1 | -21 | 3 | -5 | 11,5 | -5 |
19 | Zielonka Zbigniew | 2 | -17 | 1,5 | -12 | 1 | -58 | 3 | 25 | 4 | 44 | 11,5 | -18 |
20 | Kupka Andrzej | 2 | -5 | 3 | 20 | 1 | -12 | 1 | -26 | 4 | 21 | 11 | -2 |
21 | Glubba Michał | 2 | -1 | 1 | -28 | 1 | -28 | 3 | 18 | 4 | 29 | 11 | -10 |
22 | Krawczak Maciej | 4 | 9 | 1 | -21 | 2 | 4 | 1,5 | -26 | 2 | -8 | 10,5 | -42 |
23 | Sofczyński Henryk | 1 | -41 | 1 | -12 | 3 | 6 | 2 | -1 | 3 | 1 | 10 | -47 |
24 | Nyga Zenon | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -36 | 9 | -50 |
25 | Antkowiak Henryk | 1 | -9 | 2 | -15 | 1 | -28 | 3 | 6 | 1 | -19 | 8 | -65 |
26 | Gogolewki Leszek | 1 | -24 | 3 | 2 | 1 | -33 | 1 | -21 | 2 | 4 | 8 | -72 |
27 | Klupowicz Aleksander | 2 | -6 | 1 | -29 | 2 | -12 | 2 | -22 | 1 | -53 | 8 | -122 |
28 | Bartkowiak Dariiusz | 1 | -29 | 1 | -71 | 1 | -32 | 1 | -38 | 1 | -36 | 5 | -206 |
Podsumowanie końcowe GP Lato
1 | Brojanowski Krzysztof | 58,5 | 307 |
2 | Ziółek Władysław | 58,5 | 195 |
3 | Zielonka Zbigniew | 57,5 | 153 |
4 | gidlewicz Adam | 56,5 | 178 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 53,5 | 46 |
6 | Otto Krzysztof | 52 | -64 |
7 | Kupka Andrzej | 51,5 | 58 |
8 | Gluba Michał | 49,5 | 105 |
9 | Gogolewski Leszek | 49,5 | 54 |
10 | Gąbka Paweł | 48,5 | -48 |
11 | Kawa Krzysztof | 46,5 | 237 |
12 | Minge Franciszek | 46,5 | -82 |
13 | Lehmann Wiesław | 44,5 | -74 |
14 | Antkowiak Henryk | 44 | -132 |
15 | Konieczny Alfred | 42,5 | -161 |
16 | Lamcha Krzysztof | 41,5 | -238 |
17 | Borowiak Stanisław | 40 | 2 |
18 | Lubik Wojciech | 38,5 | -27 |
19 | Dyl Wojciech | 38 | 0 |
20 | Paroń Włodzimierz | 37 | -4 |
21 | Krawczak Maciej | 37 | -14 |
22 | Czaprański Zbigniew | 35,5 | -12 |
23 | Wapniarz Jan | 31,5 | -150 |
24 | Troszczyński Sławomir | 29,5 | 70 |
25 | Wachowiak Krzysztof | 21,5 | -66 |
26 | Wesołowski Zdzisław | 18 | -138 |
27 | Fojud Włodzimierz | 14,5 | 66 |
28 | Hoffmann Andrzej | 8,5 | -66 |
29 | Szulc Leon | 8,5 | =93 |
30 |
Podsumowanie GP Lato po IV turniejach
1 | Brojanowski Krzysztof | 58,5 | 307 |
2 | Ziółek Władysław | 58,5 | 195 |
3 | Zielonka Zbigniew | 57,5 | 153 |
4 | Gidlewicz Adam | 56,5 | 178 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 53,5 | 46 |
6 | Otto Krzysztof | 52 | -64 |
7 | Kupka Andrzej | 51,5 | 58 |
8 | Gluba Michał | 49,5 | 105 |
9 | Gogolewski Leszek | 49,5 | 54 |
10 | Gąbka Paweł | 48,5 | -48 |
11 | Kawa Krzysztof | 46,5 | 237 |
12 | Minga Franciszek | 46,5 | - 82 |
13 | Lehmann Wiesław | 44,5 | -74 |
14 | Antkowiak Henryk | 44 | -132 |
15 | Konieczny Alfred | 42,5 | -161 |
16 | Lamcha Krzysztof | 41,5 | -238 |
17 | Borowiak Stanisław | 40 | 2 |
18 | Lubik Wojciech | 38,5 | -27 |
19 | Dyl Wojciech | 38 | 0 |
20 | Paroń Włodzimierz | 37 | -4 |
21 | Krawczak Maciej | 37 | -14 |
22 | Czaprański zbigniew | 35,5 | -12 |
23 | Wapniarz Jan | 31,5 | -150 |
24 | Troszczyński Sławomir | 29,5 | 70 |
25 | Lubik Wojciech | 21,5 | =66 |
26 | Wachowiak Krzysztof | 18 | -138 |
27 | Wesołowski Zdzisław | 14,5 | 66 |
28 | Fojud Włodzimierz | 13 | -14 |
29 | Hoffmann Andrzej | 8,5 | -66 |
30 | Szulc Leon | 8,5 | -93 |
Wyniki IV GP LATO
1 | Troszczyński Sławomir | 17,5 | 81 |
2 | Zielonka Zbigniew | 16 | 132 |
3 | Kawa Krzysztof | 15,5 | 92 |
4 | Gidlewicz Adam | 15 | 32 |
5 | Konieczny Alfred | 15 | -5 |
6 | Kupka Andrzej | 14,5 | 58 |
7 | Gogolewski Leszek | 14 | 80 |
8 | Brojanowski Krzysztof | 14 | 40 |
9 | Otto Krzysztof | 14 | 5 |
10 | Ziółek Władysław | 13 | 10 |
11 | Borowiak Stanisław | 13 | -34 |
12 | Lubik Wojciech | 12,5 | -6 |
13 | Bartkowiak Dariusz | 11,5 | -35 |
1415 | Antkowiak Henryk | 11,5 | -55 |
16 | Gąbka Paweł | 11 | -57 |
17 | Gluba Michał | 10,5 | 49 |
18 | Krawczak Maciej | 10,5 | -52 |
19 | Wachowiak Krzysztof | 9,5 | -20 |
20 | Lamcha Krzysztof | 9,5 | -51 |
21 | Czaprański Zbigniew | 9 | -37 |
22 | Lehmann Wiesław | 9 | -58 |
23 | Minge Franciszek | 9 | -59 |
Święto Sielawy Chrzypsko 2024
1 | Domagalski Jerzy | 18,5 | 99 |
2 | Gluba Michał | 18 | 132 |
3 | Fojud Włodzimierz | 17 | 123 |
4 | Antkowiak Henryk | 16,5 | 64 |
5 | Dyl Wojciech | 16,5 | 53 |
6 | Kosiński Waldemar | 16 | 83 |
7 | Fudali Józef | 15,5 | 116 |
8 | Ziółek Władysław | 15,5 | 38 |
9 | Kuraszyk ryszard | 15 | 99 |
10 | Dąbrowski Bogdan | 15 | 89 |
11 | Paroń Włodzimierz | 15 | 61 |
12 | Grobelny Henryk | 14,5 | 17 |
13 | Ratajczak Grzegorz | 14 | 72 |
14 | Rymas Marek | 14 | 58 |
15 | Gidlewicz Adam | 14 | 32 |
16 | Szulc Leon | 13,5 | -31 |
17 | Kaźmierczak Dariusz | 13 | 45 |
18 | Battkowiak Dariusz | 13 | 25 |
19 | Gogolewski Leszek | 13 | 15 |
20 | Dziamski Przemysław | 13 | -1 |
21 | Klause Piotr | 13 | -1 |
22 | Buchwald Ganuta | 13 | -13 |
23 | Gigoń Jan | 13 | -26 |
24 | Lubik Wojciech | 13 | -30 |
25 | Lemański Karol | 13 | -55 |
26 | Sikora Zbigniew | 12,5 | 20 |
27 | Helińska Renata | 12 | 64 |
28 | Troszczyński Sławomir | 12 | 32 |
29 | Otto Krzysztof | 12 | 1 |
30 | Marciniak Jerzy | 12 | -1 |
31 | Warzybok Ireneusz | 12 | -73 |
32 | Mocek Antoni | 11,5 | -51 |
33 | Kaźmierczak Piotr | 11 | -7 |
34 | Minge Franciszek | 11 | -10 |
35 | Nyga Zenon | 11 | -14 |
36 | Śmichurski Tadeusz | 11 | -28 |
37 | Kowalko Bogdan | 11 | -53 |
38 | Brojanowski Krzysztof | 11 | -90 |
39 | Kuraszyk Dorota | 10,5 | -2 |
40 | Jóźwiak Katarzyna | 10 | 0 |
41 | Jasnosik Grzegorz | 10 | -17 |
42 | Cieciółka Zenon | 10 | -25 |
43 | Zielonka Zbigniew | 10 | -35 |
44 | Paluch Zdzisław | 10 | -43 |
45 | Adamczewski Mirosław | 10 | -46 |
46 | Gąbka Paweł | 10 | -62 |
47 | Kaźmierczak Zdzisław | 10 | -71 |
48 | Konieczny Alfred | 10 | -82 |
49 | Dalecki Mirosław | 9 | -127 |
50 | Walter Jacek | 9 | -143 |
51 | Staśkiewicz Małgorzata | 8 | -53 |
52 | Walenczewski Marek | 7 | -149 |
Podsumowanie GP Lato po III rundach
1 | Ziółek Władysław | 45,5 | 185 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 44,5 | 267 |
3 | Bartkowiak Dariusz | 42 | 81 |
4 | Gidlewicz Adam | 41,5 | 146 |
5 | Zielonka Zbigniew | 41,5 | 21 |
6 | Gluba Michał | 39 | 56 |
7 | Lubik Wojciech | 38,5 | -27 |
8 | Dyl Wojciech | 38 | 0 |
9 | Otto Krzysztof | 38 | -69 |
10 | Gąbka Paweł | 37,7 | 9 |
11 | Minge Franciszek | 37,5 | -23 |
12 | Kupka Andrzej | 37 | 0 |
13 | Paroń Włodzimierz | 37 | -4 |
14 | Lehmann Wiesław | 35,5 | -16 |
15 | Gogolewski Leszek | 35,5 | -26 |
16 | Antkowiak Henryk | 32,5 | -77 |
17 | Lamcha Krzysztof | 32 | -187 |
18 | Wapniarz Jan | 31,5 | -150 |
19 | Kawa Krzysztof | 31 | 145 |
20 | Konieczny Alfred | 27,5 | -156 |
21 | Borowiak Stanisław | 27 | 36 |
22 | Krawczak Maciej | 26,5 | 38 |
23 | Czaprański Zbigniew | 26,5 | 25 |
24 | Wesołowski Zdzisław | 14,5 | 66 |
25 | Fojud Włodzimierz | 13 | -14 |
26 | Troszczyński Sławomir | 12 | -11 |
27 | Lubik Wojciech | 9 | -60 |
28 | Hoffmann Andrzej | 8,5 | -66 |
29 | Szulc Leon | 8,5 | -93 |
30 | Wachowiak Krzysztof | 8,5 | -118 |
25
Wyniki III GP Lato 2024
1 | Brojanowski Krzysztof | 19,5 | 219 |
2 | Paroń Włodzimierz | 16 | 77 |
3 | Minge Franciszek | 15 | 67 |
4 | Gluba Michał | 15 | 43 |
5 | Zielonka Zbigniew | 15 | 1 |
6 | Wesołowski Zdzisław | 14,5 | 66 |
7 | Gogolewski Leszek | 14 | 46 |
8 | Kupka Andrzej | 14 | 27 |
9 | Kawa Krzysztof | 14 | 9 |
10 | Ziółek Władysław | 13,5 | 18 |
11 | Gąbka Paweł | 13,5 | 16 |
12 | Gidlewicz Adam | 13 | 47 |
13 | Antkowiak Henryk | 13 | 3 |
14 | Bartkowiak Dariusz | 13 | -8 |
15 | Fojud Włodzimierz | 13 | -14 |
16 | Troszczyński Sławomir | 12 | -11 |
17 | Czaprański Zbigniew | 11,5 | -32 |
18 | Lehmann Wiesław | 10 | -39 |
19 | Otto Krzysztof | 10 | -112 |
20 | Dyl Wojciech | 9,5 | -110 |
21 | Lubik Wojciech | 9 | -60 |
22 | Lamcha Krzysztof | 9 | -102 |
23 | Wapniarz Jan | 8 | -62 |
24 | Konieczny Alfred | 5 | -109 |
Dni Międzychodu 30.06.2024
1 | Gidlewicz Adam | 18 | 108 |
2 | Kulczyński Zenon | 17 | 129 |
3 | Fojud Włodzimierz | 16 | 127 |
4 | Gluba Michał | 16 | 96 |
5 | Stachowiak Wojciech | 15,5 | 52 |
6 | Paroń Włodzimierz | 15 | 70 |
7 | Warzybok Ireneusz | 15 | 51 |
8 | ziółek Władysław | 15 | 4 |
9 | zielonka Zbigniew | 15 | -10 |
10 | Gąbka Paweł | 14 | 59 |
11 | Walter Jacek | 14 | 49 |
12 | Mocek Antoni | 14 | 35 |
13 | Piechowiak Jerzy | 14 | 21 |
14 | Antkowiak Henryk | 13,5 | 28 |
15 | Gogolewski Leszek | 13,5 | 7 |
16 | Sikora Zbigniew | 13 | 7 |
17 | Otto Krzysztof | 13 | -15 |
18 | Bartkowiak Dariusz | 12,5 | 34 |
19 | Kuraszyk Danuta | 12,5 | -18 |
20 | Sobkowski Andrzej | 12 | 51 |
21 | Przydróżny Czesław | 12 | -6 |
22 | Ceglarek Gabriela | 12 | -14 |
23 | Kuraszyk Ryszard | 12 | -16 |
24 | Jóźwiak Katarzyna | 12 | -27 |
25 | Wojciech Jarosław | 12 | -33 |
26 | Wesołowski Zdzisław | 12 | -43 |
27 | Minge Franciszek | 12 | -50 |
28 | Wapniarz Jan | 11,5 | -12 |
29 | Nyga Zenon | 11,5 | -16 |
30 | Brojanowski Krzysztof | 11,5 | -46 |
31 | Dalecki Mirosław | 11 | -9 |
32 | Dyl Wojciech | 11 | -32 |
33 | Staśkiewicz Małgorzata | 11 | -97 |
34 | Hoffmann Andrzej | 10 | -76 |
35 | Krawczak Maciej | 9 | -28 |
36 | Lubik Wojciech | 9 | -45 |
37 | Buchwald Danuta | 9 | -54 |
38 | Kaźmierczak Zdzisław | 9 | -69 |
39 | Kawa Krzysztof | 8 | -98 |
40 | Szulc Leon | 8 | -169 |
Podsumowanie letniego GP po drugiej rundzie
1 | Ziółek Władysław | 32 | 167 |
2 | Lubik Wojciech | 29,5 | 33 |
3 | Bartkowiak Dariusz | 29 | 89 |
4 | Dyl Wojciech | 28,5 | 110 |
5 | Gidlewicz Adam | 28,5 | 99 |
6 | Otto Krzysztof | 28 | 43 |
7 | Borowiak stanisław | 27 | 36 |
8 | Krawczak Maciej | 26,5 | 38 |
9 | Zielonka Zbigniew | 26,5 | 20 |
10 | Lehmann Wiesław | 25,5 | 23 |
11 | Brojanowski Krzysztof | 25 | 48 |
12 | Gluba Michał | 24 | 13 |
13 | Gąbka Paweł | 24 | -7 |
14 | Wapniarz Jan | 23,5 | -88 |
15 | Kupka Andrzej | 23 | -27 |
16 | Lamcha Krzysztof | 23 | -85 |
17 | Konieczny Alfred | 22,5 | -47 |
18 | Minge Franciszek | 22,5 | -90 |
19 | Gogolewski Leszek | 21,5 | -72 |
20 | Paroń Włodzimierz | 21 | -81 |
21 | Antkowiak Henryk | 19,5 | -80 |
22 | Kawa Krzysztof | 17 | 136 |
23 | Czaprański Zbigniew | 15 | 57 |
24 | Hoffmann Andrzej | 8,5 | -66 |
25 | Szulc Leon | 8,5 | -93 |
26 | Wachowiak Krzysztof | 8,5 | -118 |
Letnie GP II runda 29.06.2024
1 | Kawa Krzysztof | 17 | 136 |
2 | Ziółek Władysław | 17 | 123 |
3 | Bartkowiak Dariusz | 17 | 84 |
4 | czaprański Zbigniew | 15 | 57 |
5 | Lubik Wojciech | 15 | 23 |
6 | Gluba Michał | 14 | 51 |
7 | Borowiak Stanisław | 14 | 49 |
8 | Krawczak Maciej | 14 | 27 |
9 | Otto Krzysztof | 14 | 11 |
10 | Dyl Wojciech | 13,5 | 66 |
11 | Gidlewicz Adam | 13,5 | 7 |
12 | Brojanowski Krzysztof | 12,5 | 11 |
13 | Gogolewski Leszek | 12,5 | -9 |
14 | Minge Franciszek | 12 | -22 |
15 | Zielonka Zbigniew | 12 | -34 |
16 | Gąbka Paweł | 12 | -36 |
17 | Wapniarz Jan | 12 | -51 |
