Wyniki
SUPER PUCHARU
ZA ROZGRYWKI W 2022r.
(wyniki po wszystkich rozgrywkach, przed v sesją GP zimowe)
1 | Bartkowiak Dariusz | 352,5 | 598 |
2 | Troszczyński Sławomir | 329,5 | 526 |
3 | Ziółek Władysław | 327,5 | 521 |
4 | Gidlewicz Adam | 325 | 458 |
5 | Antkowiak Henryk | 322 | 205 |
6 | Fojud Włodzimierz | 320.5 | 529 |
7 | Brojanowski Krzysztof | 307,8 | 13 |
8 | Krawczak Maciej | 306,5 | 262 |
9 | Zielonka Zbigniew | 301,5 | 156 |
10 | Kawa Krzysztof | 297 | 106 |
11 | Otto Krzysztof | 292,5 | -38 |
12 | Rymas Marek | 292 | -315 |
13 | Minge Franciszek | 278,5 | -343 |
14 | Krawczak Lucyna | 274 | -595 |
15 | Wapniarz Jan | 273,5 | -132 |
16 | Paroń Włodzimierz | 272 | -86 |
17 | Bartkowiak Krzysztof | 247,5 | -168 |
18 | Kupka Andrzej | 246,5 | 285 |
19 | Zawierucha Łucja | 245,3 | -402 |
20 | Lubik Wojciech | 229,5 | -723 |
21 | Gogolewski Leszek | 209,5 | -98 |
22 | Konieczny Alfred | 206,5 | -585 |
23 | Olszowski Piotr | 196 | 84 |
24 | Wesołowski Zdzisław | 196 | -86 |
25 | Lehman Wiesław | 192 | 338 |
26 | Wachowiak Krzysztof | 171,5 | -327 |
27 | Gąbka Paweł | 153 | 3 |
28 | Dyl Wojciech | 148 | 254 |
29 | Czaprański Zbigniew | 145 | -120 |
30 | Szadkowski Jarosław | 126 | -20 |
31 | Kamiński Wiesław | 101 | -103 |
32 | Hoffmann Andrzej | 95,5 | 76 |
33 | Lamcha Krzysztof | 83 | -242 |
BAŚKA zd. 04-12-22r.
Wyniki
KOP
1 | Olszowski Piotr | 16,5 | 156 |
2 | Rymas Marek | 16 | 30 |
3 | Fojud Włodzimierz | 15 | 72 |
4 | Paroń Włodzimierz | 15 | 53 |
5 | Szulc Leon | 15 | 51 |
6 | Piechocki Paweł | 15 | 15 |
7 | Antkowiak Henryk | 14 | 28 |
8 | Troszczyński Sławomir | 14 | 19 |
9 | Nyga Zenon | 14 | 14 |
10 | Ziółek Władysław | 14 | 11 |
11 | Kawa Krzysztof | 13 | 14 |
12 | Bartkowiak Dariusz | 13 | -10 |
13 | Krawczak Lucyna | 13 | -33 |
14 | Gogolewski Leszek | 12,5 | -6 |
15 | Zawierucha Łucja | 12,5 | -46 |
16 | Brojanowski Krzysztof | 12 | 42 |
17 | Bartkowiak Krzysztof | 12 | 12 |
18 | Zielonka Zbigniew | 12 | -12 |
19 | Gidlewicz Adam | 11,5 | -9 |
20 | Wapniarz Jan | 11,5 | -15 |
21 | Gąbka Paweł | 11 | -18 |
22 | Konieczny Alfred | 11 | -33 |
23 | Lubik Wojciech | 10,5 | 4 |
24 | Krawczak Maciej | 10 | -30 |
25 | Minge Franciszek | 10 | -77 |
26 | Hoffmann Andrzej | 9 | -20 |
27 | Otto Krzysztof | 9 | -70 |
28 | Klause Piotr | 7 | -127 |
TYSIĄC | |||
1 | Hoffmann Dariusz | 18 | 3990 |
2 | Napierała Henryk | 16 | 4050 |
3 | Konieczny Jakub | 15 | 4080 |
4 | Starzak Krzysztof | 15 | 3310 |
5 | Pietrowska Krystyna | 13 | 3390 |
6 | Nowak - Paś Urszula | 12 | 3090 |
7 | Kubacka Dorota | 10 | 2240 |
GP Zimowe IV sesja 02-12-2022r.
1 | Gogolewski Leszek | 18,5 | 102 |
2 | Bartkowiak Dariusz | 18 | 114 |
3 | Kupka Andrzej | 16,5 | 106 |
4 | Konieczny Alfred | 16 | 94 |
5 | Nyga Zenon | 15,5 | 56 |
6 | Brojanowski Krzysztof | 15 | 69 |
7 | Paroń Włodzimierz | 14 | 36 |
8 | Dyl Wojciech | 14 | 21 |
9 | Fojud Włodzimierz | 14 | 0 |
10 | Gidlewicz Adam | 14 | 0 |
11 | Rymas Marek | 13,5 | 49 |
12 | Antkowiak Henryk | 13,5 | 41 |
13 | Kawa Krzysztof | 13,5 | 37 |
14 | Ziółek Władysław | 13,5 | -24 |
15 | Hoffmann Andrzej | 13 | 27 |
16 | Szulc Leon | 13 | -46 |
17 | Lubik Wojciech | 12 | 0 |
18 | Wapniarz Jan | 12 | -48 |
19 | Zawierucha Łucja | 11 | -28 |
20 | Troszczyński Sławomir | 10,5 | 4 |
21 | Bartkowiak Krzysztof | 10 | -31 |
22 | Zielonka Zbigniew | 10 | -47 |
23 | Minge Franciszek | 10 | -59 |
24 | Lehman Wiesław | 9,5 | -84 |
25 | Otto Krzysztof | 9 | -66 |
26 | Gąbka Paweł | 9 | -68 |
27 | Krawczak Maciej | 9 | -100 |
28 | Lamcha Krzysztof | 8 | -35 |
29 | Krawczak Lucyna | 7 | -120 |
TYSIĄC | |||
1 | Hoffman Dariusz | 15 | 3760 |
2 | Napierała Henryk | 12 | 3590 |
3 | Kubacka Dorota | 12 | 3550 |
4 | Pietrowska Krystyna | 11 | 3220 |
♦♦♦
GP Zimowe III sesja
25-11-22r.
1 | Ziółek Władysław | 16 | 176 |
2 | Otto Krzysztof | 16 | 90 |
3 | Bartkowiak Dariusz | 16 | 46 |
4 | Wachowiak Krzysztof | 15 | 38 |
5 | Antkowiak Henryk | 15 | 27 |
6 | Kawa Krzysztof | 14 | 32 |
7 | Konieczny Piotr | 14 | 24 |
8 | Gidlewicz Adam | 14 | 3 |
9 | Konieczny Alfred | 14 | -7 |
10 | Krawczak Lucyna | 14 | -8 |
11 | Hoffmann Andrzej | 13,5 | 15 |
12 | Szulc Leon | 13,5 | -1 |
13 | Lehman Wiesław | 13 | 55 |
14 | Minge Franciszek | 12,5 | 27 |
15 | Wesołowski Zdzisław | 12,5 | 13 |
16 | Rymas Marek | 12,5 | -5 |
17 | Bartkowiak Krzysztof | 12 | -12 |
18 | Fojud Włodzimierz | 12 | -35 |
19 | Paroń Włodzimierz | 12 | -42 |
20 | Kupka Andrzej | 11,5 | 21 |
21 | Zielonka Zbigniew | 11,5 | -48 |
22 | Lubik Wojciech | 11,5 | -57 |
23 | Troszczyński Sławomir | 11 | -18 |
24 | Krawczak Maciej | 11 | -27 |
25 | Wapniarz Jan | 11 | -29 |
26 | Gąbka Paweł | 10,5 | -9 |
27 | Czaprański Zbigniew | 10,5 | -40 |
28 | Zawierucha Łucja | 10 | -69 |
29 | Lamcha Krzysztof | 8,5 | -91 |
30 | Brojanowski Krzysztof | 7,5 | -69 |
TYSIĄC | |||
1 | Napierała Henryk | 17 | 4230 |
2 | Kubacka Dorota | 16 | 3190 |
3 | Hoffmann Dariusz | 15 | 3660 |
4 | Nowak Paś Urszula | 14 | 3220 |
5 | Nyga Zenon | 14 | 3110 |
6 | Pietrowska Krystyna | 14 | 2840 |
♦♦♦
Podsumowanie GP Zimowe
1 | Bartkowiak Dariusz | 79 | |
2 | Kawa Krzysztof | 73,5 | |
3 | Kupka Andrzej | 71 | |
4 | Minge Franciszek | 69,5 | |
5 | Otto Krzysztof | 68 | |
6 | Ziółek Władysław | 67,5 | |
7 | Antkowiak Henryk | 66,5 | |
8 | Paroń Włodzimierz | 66 | |
9 | Gidlewicz Adam | 64,5 | |
10 | Krawczak Maciej | 64,5 | |
11 | Fojud Włodzimierz | 61,5 | |
12 | Troszczyński Sławomir | 59 | |
13 | Gąbka Paweł | 57,5 | |
14 | Konieczny Alfred | 57 | |
15 | Czaprański Zbigniew | 57 | |
16 | Zielonka Zbigniew | 56,5 | |
17 | Hoffmann Andrzej | 56,5 | |
18 | Lubik Wojciech | 55,5 | |
19 | Rymas Marek | 55 | |
20 | Dyl Wojciech | 55 | |
21 | Brojanowski Krzysztof | 54,5 | |
22 | Krawczak Lucyna | 50 | |
23 | Lehman Wiesław | 50 | |
24 | Wachowiak Krzysztof | 49,5 | |
25 | Lamcha Krzysztof | 49 | |
26 | Wapniarz Jan | 47,5 | |
27 | Zawierucha Łucja | 44,5 | |
28 | Bartkowiak Krzysztof | 44 | |
29 | Gogolewski Leszek | 42,5 | |
30 | Wesołowski Zdzisław | 38,5 |
T
♦♦♦
GP Zimowe II sesja
28-10-2022
1 | Minge Franciszek | 17 | 105 |
2 | Bartkowiak Dariusz | 16 | 100 |
3 | Krawczak Maciej | 16 | 92 |
4 | Czaprański Zbigniew | 16 | 60 |
5 | Dyl Wojciech | 16 | 56 |
6 | Zawierucha Łucja | 16 | 41 |
7 | Nyga Zenon | 15,5 | 88 |
8 | Kawa Krzysztof | 15 | 130 |
9 | Wesołowski Zdzisław | 15 | 19 |
10 | Gąbka Paweł | 14 | 67 |
11 | Otto Krzysztof | 14 | 41 |
12 | Antkowiak Henryk | 14 | 14 |
13 | Troszczyński Sławomir | 13,5 | -7 |
14 | Hoffmann Andrzej | 13 | 4 |
15 | Kupka Andrzej | 12,5 | -11 |
16 | Gogolewski Leszek | 12 | 61 |
17 | Lehman Wiesław | 12 | 50 |
18 | Fojud Włodzimierz | 12 | -30 |
19 | Ziółek Władysław | 12 | -59 |
20 | Wachowiak Krzysztof | 12 | -66 |
21 | Krawczak Lucyna | 11,5 | -26 |
22 | Gidlewicz Adam | 11 | -32 |
23 | Zielonka Zbigniew | 10,5 | -44 |
24 | Rymas Marek | 10 | -15 |
25 | Lamcha Krzysztof | 10 | -32 |
26 | Paroń Włodzimierz | 10 | -43 |
27 | Konieczny Alfred | 10 | -50 |
28 | Brojanowski Krzysztof | 10 | -72 |
29 | Olszowski Piotr | 9,5 | -45 |
30 | Wapniarz Jan | 9 | -63 |
31 | Kamiński Wiesław | 9 | -159 |
32 | Lubik Wojciech | 6 | -174 |
Tysiąc | |||
1 | Kubacka Dorota | 13,5 | 3340 |
2 | Hoffmann Darek | 13,5 | 2730 |
3 | Nowak - Paś Urszula | 13 | 3160 |
4 | Napierała Henryk | 10 | 2710 |
♦♦♦
ZIMOWE GP I sesja
zd. 14-10-22 r.
1 | Krawczak Maciej | 16,5 | 81 |
2 | Kawa Krzysztof | 16 | 94 |
3 | Kupka Andrzej | 15,5 | 40 |
4 | Lehman Wiesław | 15,5 | 30 |
5 | Otto Krzysztof | 15 | 71 |
6 | Olszowski Piotr | 15 | 67 |
7 | Czaprański Zbigniew | 15 | 65 |
8 | Troszczyński Sławomir | 14 | 39 |
9 | Paroń Włodzimierz | 14 | 20 |
10 | Lubik Wojciech | 14 | 3 |
11 | Zielonka Zbigniew | 14 | -11 |
12 | Fojud Włodzimierz | 13,5 | 14 |
13 | Dyl Wojciech | 13 | 34 |
14 | Kamiński Wiesław | 12,5 | 25 |
15 | Minge Franciszek | 12 | 37 |
16 | Ziółek Władysław | 12 | 6 |
17 | Bartkowiak Dariusz | 12 | -33 |
18 | Gidlewicz Adam | 11 | 29 |
19 | Krawczak Lucyna | 11 | 28 |
20 | Bartkowiak Krzysztof | 11 | -9 |
21 | Antkowiak Henryk | 11 | -18 |
22 | Lamcha Krzysztof | 11 | -28 |
23 | Wesołowski Zdzisław | 11 | -91 |
24 | Konieczny Alfred | 10,5 | -51 |
25 | Brojanowski Krzysztof | 10,5 | -84 |
26 | Gąbka Paweł | 9,5 | -76 |
27 | Wachowiak Krzysztof | 9,5 | -148 |
28 | Hoffmann Andrzej | 9 | -33 |
29 | Rymas Marek | 8 | -101 |
TYSIĄc | |||
1 | Napierała Henryk | 17 | 3750 |
2 | Pietrowska Krystyna | 16 | 3930 |
3 | Nyga Zenon | 15 | 3630 |
4 | Hoffmann Dariusz | 15 | 3530 |
5 | Nowak-Paś Urszula | 14 | 3410 |
6 | Kubacka Dorota | 13 | 3600 |
♦♦♦
PODGRZYBEK 2022 r.
1 | Zielonka Zbigniew | 17 | 70 |
2 | Kawa Krzysztof | 16,5 | 86 |
3 | Troszczyński Sławomir | 16 | 74 |
4 | Konieczny Piotr | 16 | 62 |
5 | Rymas Marek | 14,5 | 92 |
6 | Bartkowiak Dariusz | 14,5 | 30 |
7 | Wapniarz Jan | 14 | 123 |
8 | Ziółek Władysław | 14 | 68 |
9 | Lehman Wiesław | 14 | 16 |
10 | Minge Franciszek | 14 | 12 |
11 | Kazimierczak Zdzisław | 14 | 8 |
12 | Szaj Przemsław | 13,5 | -28 |
13 | Antkowiak Henryk | 13 | -6 |
14 | Konieczny Alfred | 12,5 | 24 |
15 | Fojud Włodzimierz | 12,5 | 4 |
16 | Krawczak Maciej | 12,5 | -4 |
17 | Wesołowski Zdzisław | 12,5 | -15 |
18 | Hoffmann Andrzej | 12 | -3 |
19 | Piechocki Paweł | 12 | -25 |
20 | Buchwald Danuta | 11,5 | 25 |
21 | Otto Krzysztof | 11,5 | -27 |
22 | Krawczak Lucyna | 11,5 | -33 |
23 | Gąbka Paweł | 11,5 | -39 |
24 | Klauze Piotr | 11,5 | -45 |
25 | Zawierucha Łucja | 11 | -16 |
26 | Jurgowiak Paweł | 11 | -30 |
27 | Gidlewicz Adam | 11 | -31 |
28 | Lubik Wojciech | 10,5 | 0 |
29 | Olszowski Piotr | 10,5 | -30 |
30 | Kupka Andrzej | 10 | -23 |
31 | Bartkowiak Krzysztof | 10 | -30 |
32 | Paroń Włodzimierz | 10 | -96 |
33 | Szulc Leon | 9,5 | -39 |
34 | Brojanowski Krzysztof | 9 | -90 |
TYSIĄC | |||
1 | Nyga Zenon | 18 | 4260 |
2 | Misiewicz Stefan | 14,5 | 3580 |
3 | Hoffmann Dariusz | 14,5 | 3350 |
4 | Pietrowska Krystyna | 12,5 | 3040 |
5 | Konieczny Jakub | 12 | 3340 |
6 | Kubacka Dorota | 11 | 2650 |
7 | Napierała Henryk | 9,5 | 3010 |
8 | Nowak-Paś Urszula | 8 | 2510 |
SUPER PUCHAR 2022
(wyniki po turnieju Podgrzybek )
KOP | |||
1 | Bartkowiak Dariusz | 260,5 | 303 |
2 | Troszczyński Sławomir | 254,5 | 478 |
3 | Gidlewicz Adam | 249 | 393 |
4 | Ziółek Władysław | 246 | 452 |
5 | Fojud Włodzimierz | 244 | 527 |
6 | Antkowiak Henryk | 242 | 82 |
7 | Brojanowski Krzysztof | 240,8 | 135 |
8 | Zielonka Zbigniew | 232,5 | 362 |
9 | Krawczak Maciej | 232 | 270 |
10 | Rymas Marek | 220,5 | -216 |
11 | Otto Krzysztof | 215,5 | -147 |
12 | Wapniarz Jan | 214,5 | -128 |
13 | Kawa Krzysztof | 210,5 | 678 |
14 | Krawczak Lucyna | 206,5 | -436 |
15 | Minge Franciszek | 199 | -540 |
16 | Bartkowiak Krzysztof | 191,5 | -54 |
17 | Paroń Włodzimierz | 191 | -159 |
18 | Zawierucha Łucja | 188,3 | -193 |
19 | Kupka Andrzej | 175,5 | 98 |
20 | Olszowski Piotr | 169,5 | -29 |
21 | Lubik Wojciech | 162,5 | -521 |
22 | Wesołowski Zdzisław | 157,5 | -27 |
23 | Gogolewski Leszek | 154,5 | -231 |
24 | Lehman Wiesław | 142 | 287 |
25 | Konieczny Alfred | 138 | -404 |
26 | Wachowiak Krzysztof | 122 | -144 |
27 | Szadkowski Jarosław | 115 | 5 |
28 | Kamiński Wiesław | 101 | -103 |
29 | Dyl Wojciech | 93 | 133 |
30 | Czaprański Zbigniew | 88 | -257 |
31 | Gąbka Paweł | 83 | 56 |
32 | Szaj Przemysław | 47,5 | -100 |
MARATON 2022
KOP | |||
1 | Piechowiak Jerzy | 25,5 | 135 |
2 | Fojud Włodzimierz | 25 | 118 |
3 | Kawa Krzysztof | 24,5 | 78 |
4 | Buchwald Danuta | 24 | 51 |
5 | Krawczak Lucyna | 23,5 | 47 |
6 | Nyga Zenon | 23 | 69 |
7 | Rymas Marek | 22 | 67 |
8 | Kaczmarek Seweryn | 22 | 58 |
9 | Wesołowski Zdzisław | 22 | 13 |
10 | Bartkowiak Krzysztof | 21,5 | 82 |
11 | Zawierucha Łucja | 21,5 | 63 |
12 | Klauze Piotr | 21 | 30 |
13 | Krawczak Maciej | 21 | 28 |
14 | Troszczyński Sławomir | 21 | -15 |
15 | Bartkowiak Dariusz | 21 | -17 |
16 | Olszowski Piotr | 21 | -78 |
17 | Kupka Andrzej | 20,5 | 63 |
18 | Gidlewicz Adam | 20,5 | 6 |
19 | Skórzewska Barbara | 20 | -4 |
20 | Brojanowski Krzysztof | 20 | -17 |
21 | Szadkowski Jarosław | 19,5 | -4 |
22 | Zielonka Zbigniew | 19,5 | -33 |
23 | Otto Krzysztof | 19 | -29 |
24 | Wapniarz Jan | 18,5 | -7 |
25 | Antkowiak Henryk | 18 | -50 |
26 | Hoffmann Andrzej | 18 | -56 |
27 | Staszkiewicz Małgorzata | 17,5 | 19 |
28 | Ziółek Władysław | 17,5 | -7 |
29 | Józwiak Katarzyna | 17,5 | -15 |
30 | Grobelny Henryk | 17 | -63 |
31 | Lubik Wojciech | 17 | -68 |
32 | Minge Franciszek | 17 | -83 |
33 | Ceglarek Gabrysia | 17 | -122 |
34 | Konieczny Alfred | 16,5 | -70 |
35 | Szulc Leon | 16 | -47 |
36 | Konieczny Piotr | 14 | -136 |
TYSIĄC | |||
1 | Konieczny Jakub | 23 | |
2 | Napierała Henryk | 21 | |
3 | Hoffmann Dariusz | 20,5 | |
4 | Kubacka Dorota | 15,5 |
Dni Międzychodu 27-08-2022
1 | Troszczyński Sławomir | 18 | 83 |
2 | Klauze Piotr | 16 | 93 |
3 | Gidlewicz Adam | 16 | 66 |
4 | Rymas Marek | 15 | 70 |
5 | Ziółek Władysław | 15 | 57 |
6 | Pawelczyk Bogdan | 15 | 57 |
7 | Paroń Włodzimierz | 15 | 56 |
8 | Skórzewski Andrzej | 15 | 53 |
9 | Szulc Leon | 15 | 43 |
10 | Bartkowiak Dariusz | 15 | 24 |
11 | Fojud Włodzimierz | 14,5 | 25 |
12 | Kawa Krzysztof | 14,5 | 11 |
13 | Skórzewska Barbara | 14 | 46 |
14 | Kuraszyk Ryszard | 13,5 | 24 |
15 | Kuraszyk Danuta | 13,5 | -20 |
16 | Grobelny Henryku | 13 | 38 |
17 | Gąbka Paweł | 13 | 22 |
18 | Antkowiak Henryk | 13 | 16 |
19 | Minge Franciszek | 13 | 12 |
20 | Brojanowski Krzysztof | 12,5 | 16 |
21 | Krupowicz Aleksander | 12 | 9 |
22 | Kupka Andrzej | 12 | -63 |
23 | Otto Krzysztof | 11 | 17 |
24 | Sienkiewicz Jan | 11 | 5 |
25 | Konieczny Alfred | 11 | -50 |
26 | Olszowski Piotr | 11 | -51 |
27 | Piechowiak Jerzy | 10,5 | -6 |
28 | Zawierucha Łucja | 10,5 | -54 |
29 | Wesołowski Zdzisław | 10 | -46 |
30 | Staszkiewicz Małgorzata | 10 | -71 |
31 | Ważybok Ireneusz | 10 | -82 |
32 | Zielonka Zbigniew | 9,5 | -64 |
33 | Konieczny Piotr | 9 | -25 |
34 | Kasperczak Eugeniusz | 8 | -80 |
35 | Krawczak Maciej | 8 | -83 |
36 | Krawczak Lucyna | 7 | -136 |
GP LETNIE PODSUMOWANIE PO V SESJACH
KOP | |||
1 | Bartkowiak Dariusz | 77,0 | 157 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 73,5 | 262 |
3 | Troszczyński Sławomir | 70,0 | 204 |
4 | Ziółek Władysław | 67,5 | 79 |
5 | Otto Krzysztof | 65,5 | 133 |
6 | Fojud Włodzimierz | 65,0 | 192 |
7 | Gidlewicz Adam | 65,0 | 125 |
8 | Paroń Włodzimierz | 64,5 | -100 |
9 | Antkowiak Henryk | 63,0 | 48 |
10 | Gąbka Paweł | 59,5 | -78 |
11 | Minge Franciszek | 59,5 | -132 |
12 | Wapniarz Jan | 59,0 | 1 |
13 | Krawczak Maciej | 59,0 | -62 |
14 | Rymas Marek | 57,5 | -263 |
15 | Bartkowiak Krzysztof | 56,5 | -151 |
16 | Zielonka Zbigniew | 56,0 | 98 |
17 | Lehman Wiesław | 55,0 | -3 |
18 | Zawierucha Łucja | 53,5 | -131 |
19 | Krawczak Lucyna | 53,5 | -148 |
20 | Szadkowski Jarosław | 47,0 | -114 |
21 | Kawa Krzysztof | 46,0 | 216 |
22 | Lubik Wojciech | 40,5 | -188 |
23 | Gogolewski Leszek | 35,5 | -134 |
24 | Lamcha Krzysztof | 34,5 | -31 |
25 | Waśkowiak Wacław | 28,0 | 71 |
26 | Szaj Przemysław | 27,0 | 59 |
27 | Konieczny Alfred | 21,5 | -41 |
28 | Olszowski Piotr | 21,5 | -44 |
29 | Wachowiak Krzysztof | 15,0 | 46 |
30 | Grzegorzewski Zbigniew | 14,0 | 42 |
31 | Wesołowski Zdzisław | 11,0 | 2 |
32 | Drobnik Władysław | 10,5 | -28 |
33 | Kupka Andrzej | 10,5 | -47 |
34 | Dyl Wojciech | 10,0 | -66 |
TYSIĄC | |||
1 | Nowak-Paś Urszula | 79,5 | 16970 |
2 | Hoffmann Andrzej | 78,5 | 16040 |
3 | Misiewicz Stefan | 77,0 | 15900 |
4 | Napierała Henryk | 74,0 | 15900 |
5 | Pietrowska Krystyna | 73,0 | 14430 |
6 | Kubacka Dorota | 70,0 | 15510 |
7 | Nyga Zenon | 67,5 | 8311 |
8 | Starzak Krzysztof | 67,0 | 13580 |
9 | Hoffmann Dariusz | 60,0 | 12720 |
10 | Musielak Sylwester | 28,0 | 4540 |
GP LETNIE V SESJA
KOP | |||
1 | Otto Krzysztof | 17 | 109 |
2 | Kawa Krzysztof | 17 | 96 |
3 | Szadkowski Jarosław | 16 | 29 |
4 | Antkowiak Henryk | 15 | 102 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 15 | 7 |
6 | Paroń Włodzimierz | 15 | -7 |
7 | Nyga Zenon | 14,5 | 73 |
8 | Bartkowiak Krzysztof | 14 | 24 |
9 | Brojanowski Krzysztof | 14 | 17 |
10 | Troszczyński Sławomir | 13 | 29 |
11 | Rymas Marek | 13 | 9 |
12 | Konieczny Alfred | 12 | 22 |
13 | Lubik Wojciech | 12 | -14 |
14 | Ziółek Wladysław | 12 | -17 |
15 | Minge Franciszek | 12 | -20 |
16 | Gidlewicz Adam | 11,5 | -36 |
17 | Wapniarz Jan | 11 | -13 |
18 | Krawczak Lucyna | 11 | -17 |
19 | Lamcha Krzysztof | 10 | -12 |
20 | Fojud Włodzimierz | 10 | -60 |
21 | Gąbka Paweł | 10 | -61 |
22 | Lehman Wiesław | 10 | -76 |
23 | Zawierucha Łucja | 8 | -72 |
24 | Krawczak Maciej | 8 | -106 |
GP LETNIE IV SESJA
KOP | |||
1 | Lehman Wiesław | 19 | 109 |
2 | Kawa Krzysztof | 18 | 151 |
3 | Troszczyński Sławomir | 16 | 95 |
4 | Bartkowiak Dariusz | 15,5 | 27 |
5 | Szaj Przemysław | 15 | 97 |
6 | Antkowiak Henryk | 15 | 46 |
7 | Brojanowski Krzysztof | 14,5 | 61 |
8 | Zielonka Zbigniew | 14 | 5 |
9 | Krawczak Maciej | 13,5 | 40 |
10 | Gąbka Paweł | 13 | 15 |
11 | Fojud Włodzimierz | 13 | 1 |
12 | Zawierucha Łucja | 12,5 | 13 |
13 | Wapniarz Jan | 12,5 | 5 |
14 | Gidlewicz Adam | 12,5 | 0 |
15 | Ziółek Władysław | 12 | -15 |
16 | Paroń Włodzimierz | 12 | -19 |
17 | Krawczak Lucyna | 10,5 | 7 |
18 | Dyl Wojciech | 10 | -66 |
19 | Nyga Zenon | 9 | -72 |
20 | Lubik Wojciech | 9 | -82 |
21 | Otto Krzysztof | 9 | -90 |
22 | Bartkowiak Krzysztof | 9 | -93 |
23 | Rymas Marek | 8,5 | -123 |
24 | Minge Franciszek | 7 | -112 |
TYSIĄC | |||
1 | Misiewicz Stefan | 18 | 3650 |
2 | Kubacka Dorota | 17 | 3810 |
3 | Nowak Paś Urszula | 17 | 3780 |
4 | Hoffmann Andrzej | 16 | 3660 |
5 | Pietrowska Krystyna | 15 | 2900 |
6 | Hoffmann Dariusz | 14 | 2760 |
7 | Mysiedlak Sylwester | 14 | 2200 |
8 | Napierała Henryk | 13 | 2620 |
9 | Starzak Krzysztof | 11 | 2730 |
Wyniki GP Letnie po IV sesjach
KOP | |||
1 | Bartkowiak Dariusz | 62 | 157 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 59,5 | 245 |
3 | Troszczyński Sławomir | 57 | 175 |
4 | Zielonka Zbigniew | 56 | 98 |
5 | Ziółek Władysław | 55,5 | 96 |
6 | Fojud Włodzimierz | 55 | 252 |
7 | Gidlewicz Adam | 53,5 | 161 |
8 | Krawczak Maciej | 51 | 44 |
9 | Gąbka Paweł | 49,5 | -17 |
10 | Paroń Włodzimierz | 49,5 | -93 |
11 | Otto Krzysztof | 48,5 | 24 |
12 | Wapniarz Jan | 48 | 14 |
13 | Antkowiak Henryk | 48 | -54 |
14 | Minge Franciszek | 47,5 | -112 |
15 | Zawierucha Łucja | 45,5 | -59 |
16 | Lehman Wiesław | 45 | 73 |
17 | Rymas Marek | 44,5 | -272 |
18 | Krawczak Lucyna | 42,5 | -131 |
19 | Bartkowiak Krzysztof | 42,5 | -175 |
20 | Gogolewski Leszek | 35,5 | -134 |
21 | Szadkowski Jarosław | 31 | -143 |
22 | Kawa Krzysztof | 29 | 120 |
23 | Lubik Wojtek | 28,5 | -174 |
24 | Waśkowiak Wacław | 28 | 71 |
25 | Szaj Przemysław | 27 | 59 |
26 | Lamcha Krzysztof | 24,5 | -19 |
27 | Olszowski Piotr | 21,5 | -44 |
28 | Wachowiak Krzysztof | 15 | 46 |
29 | Grzegorzewski Zbigniew | 14 | 42 |
30 | Wesołowski Zdzisław | 11 | 2 |
31 | Drobnik Władysław | 10,5 | -28 |
32 | Kupka Andrzej | 10,5 | -47 |
33 | Dyl Wojciech | 10 | -66 |
34 | Konieczny Alfred | 9,5 | -63 |
TYSIĄC | |||
1 | Nowak-Paś Urszula | 65 | 13890 |
2 | Misiewicz Stefan | 63 | 13140 |
3 | Hoffmann Andrzej | 62,5 | 12800 |
4 | Napierała Henryk | 59 | 11900 |
5 | Pietrowska Krystyna | 58 | 11470 |
6 | Kubacka Dorota | 56 | 12090 |
7 | Nyga Zenon | 53 | 8238 |
8 | Starzak Krzysztof | 51 | 10120 |
9 | Hoffmann Dariusz | 44,5 | 8900 |
10 | Musielak Sylwester | 14 | 2200 |
1 | Lehman Wiesław | 18 | 96 |
2 | Grobelny Henryk | 17 | 93 |
3 | Gigoń Jan | 17 | 64 |
4 | Michalak Roman | 17 | 48 |
5 | Wapniarz Jan | 17 | 41 |
6 | Jasnosik Grzegorz | 16 | 131 |
7 | Wesołowski Zdzisław | 16 | 103 |
8 | Rymas Marek | 16 | 28 |
9 | Zielonka Zbigniew | 15,5 | 38 |
10 | Gidlewicz Adam | 15 | 37 |
11 | Ziółek Władysław | 15 | 36 |
12 | Skórzewska Barbara | 15 | 36 |
13 | Antkowiak Henryk | 14,5 | 10 |
14 | Troszczyński Sławomir | 14 | 74 |
15 | Ratajczak Grzegorz | 14 | 59 |
16 | Bartkowiak Dariusz | 14 | 38 |
17 | Wachowiak Krzysztof | 14 | 23 |
18 | Krawczak Maciej | 14 | 12 |
19 | Szaj Przemysław | 13,5 | -1 |
20 | Piechowiak Jerzy | 13,5 | -15 |
21 | Gogolewski Leszek | 13,5 | -16 |
22 | Kosiński Waldemar | 13 | 39 |
23 | Staszkiewicz Małgorzata | 13 | 35 |
24 | Krawczak Lucyna | 13 | 34 |
25 | Szczechowiak Sławomir | 13 | 12 |
26 | Piaskowski Jarzy | 13 | 12 |
27 | Skórzewski Andrzej 3 | 13 | 2 |
28 | Konieczny Wacław | 132 | -44 |
29 | Kulczyński Zenon | 12 | 12 |
30 | Ogrodowczyk Maria | 12 | -1 |
31 | Kuraszyk Danuta | 12 | -19 |
32 | Klauze Piotr | 11,5 | 19 |
33 | Czaprański Zbigniew | 11 | 16 |
34 | Fojud Włodzimierz | 11 | -12 |
