Wyniki turnieju o III Puchar Starosty Powiatu Międzychodzkiego
w Kopa Sportowego
1 | Wesołowski Zdzisław | 17 | 73 |
2 | Jurgowiak Paweł | 16,5 | 70 |
3 | Antkowiak Henryk | 16 | 92 |
4 | Fojud Włodzimierz | 15,5 | 73 |
5 | Gabka Paweł | 15,5 | 0 |
6 | Krawczak Maciej | 15 | 97 |
7 | Mocek Antoni | 15 | 52 |
8 | Skórzewska Barbara | 15 | 11 |
9 | Kuraszyk Danuta | 14,5 | 41 |
10 | Kazimierz Zdzisław | 14,5 | 14 |
11 | Troszczyński Sławomir | 14 | 47 |
12 | Kupka Andrzej | 14 | 37 |
13 | Klauze Piotr | 14 | 19 |
14 | Wapniarz Jan | 14 | -3 |
15 | Ziółek Władysław | 13,5 | 38 |
16 | Lubik Wojciech | 13,5 | 29 |
17 | Konieczny Alfred | 13,5 | 26 |
18 | Mikołajczak Wojciech | 13,5 | 15 |
19 | Staszkiewicz Małgorzata | 13,5 | 7 |
20 | Zielonka Zbigniew | 13 | 45 |
21 | Krawczak Lucyna | 13 | 27 |
22 | Szaj Przemysław | 13 | 17 |
23 | Bartkowiak Dariusz | 13 | -6 |
24 | Kaczmarek Piotr | 13 | -16 |
25 | Brojanowski Krzysztof | 13 | -45 |
26 | Kuraszek Krzysztof | 13 | -59 |
27 | Zawierucha Łucja | 12,5 | 8 |
28 | Ratajczak Grzegorz | 12,5 | -3 |
29 | Ciesielski Tomasz | 12 | 12 |
30 | Ratajczak Jacek | 12 | 2 |
31 | Gidlewicz Adam | 12 | -17 |
32 | Gogolewski Leszek | 12 | -32 |
33 | Paroń Włodzimierz | 12 | -51 |
34 | Lamcha Krzysztof | 11,2 | -4 |
35 | Gidoń Jan | 11 | 18 |
36 | Piechowiak Jerzy | 11 | 1 |
37 | Grzegorzewski Zbigniew | 11 | -22 |
38 | Olszowski Piotr | 11 | -37 |
39 | Rymas Marek | 11 | -42 |
40 | Sikora Zbigniew | 11 | -47 |
41 | Minge Franciszek | 10,5 | -32 |
42 | Waskowiak Wacław | 10 | -34 |
43 | Nyga Zenon | 10 | -35 |
44 | Bartkowiak Krzysztof | 9,5 | -30 |
45 | Buchwald Danuta | 8,5 | -22 |
46 | Kamiński Wiesław | 8,5 | -78 |
47 | Otto Krzysztof | 8 | -39 |
48 | Grobelny Henryk | 8 | -94 |
49 | Piechocki Paweł | 8 | -113 |
♦♦♦
GP Wiosenne 2022r.
podsumowanie po V sesjach
KOP
1 | Olszowski Piotr | 75,5 | 213 |
2 | Kawa Krzysztof | 74 | 335 |
3 | Kamiński Wiesław | 70,5 | 129 |
4 | Bartkowiak Dariusz | 70 | 103 |
5 | Gidlewicz Adam | 69,5 | 152 |
6 | Kupka Andrzej | 65,5 | 203 |
7 | Gogolewski Leszek | 65 | -21 |
8 | Brojanowski Krzysztof | 64,33 | 57 |
9 | Waśkowiak Wacław | 64 | -66 |
10 | Fojud Włodzimierz | 64 | -91 |
11 | Krawczak Maciej | 63,5 | 97 |
12 | Żiółek Władysław | 63 | 112 |
13 | Otto Krzysztof | 62,5 | 47 |
14 | Troszczyński Sławomir | 62,5 | -14 |
15 | Antkowiak Henryk | 61,5 | 22 |
16 | Czaprański Zbigniew | 60 | -58 |
17 | Rymas Marek | 59 | -120 |
18 | Zielonka Zbigniew | 57,5 | 0 |
19 | Wachowiak Krzysztof | 57,5 | -128 |
20 | Wapniarz Jan | 55,5 | -225 |
21 | Lubik Wojciech | 55 | -150 |
22 | Krawczak Lucyna | 53,5 | -317 |
23 | Paroń Włodzimierz | 51,5 | -6 |
24 | Mnge Franciszek | 48 | -66 |
25 | Bartkowiak Krzysztof | 45 | -37 |
26 | Zawierucha Łucja | 44,33 | 16 |
27 | Dyl Wojciech | 41 | 98 |
28 | Wesołowski Zdzisław | 33 | -75 |
29 | Piechocki Paweł | 30,5 | -204 |
30 | Lehman Wiesław | 30 | 226 |
31 | Lamcha Krzysztof | 27,83 | 4 |
32 | Szadkowski Jarosław | 27,5 | 126 |
33 | Konieczny Piotr | 22,5 | -133 |
34 | Konieczny Alfred | 20 | -111 |
35 | Dursz Dariusz | 9 | -40 |
36 | Drobnik Władysław | 8 | -120 |
TYSIĄC | |||
1 | Nyga Zenon | 75 | 18850 |
2 | Pietrowska Krystyna | 70 | 16680 |
3 | Kubacka Dorota | 67 | 16530 |
4 | Nowak-Paś Urszula | 62,5 | 16010 |
5 | Napierała Henryk | 58 | 12870 |
6 | Hoffmann Andrzej | 52,5 | 10840 |
7 | Hoffmann Dariusz | 51,5 | 12090 |
8 | Konieczny Jakub | 14 | 3390 |
9 | Starzak Krzysztof | 8,5 | 1650 |
♦♦♦
WYNIKI KOP
Memoriał
1 | Paroń Włodzimierz | 18 | 135 |
2 | Szulc Leon | 17 | 183 |
3 | Fojud Włodzimierz | 16 | 136 |
4 | Każimierczak Piotr | 16 | 37 |
5 | Waśkowiak Wacław | 16 | 32 |
6 | Gowin Jan | 15 | 90 |
7 | Zielonka Zbigniew | 15 | 66 |
8 | Ratajczak Grzegorz | 15 | 61 |
9 | Antkowiak Henryk | 15 | -22 |
10 | Sobecki Piotr | 14,5 | 12 |
11 | Zawierucha Łucja | 14 | 46 |
12 | Kawa Krzysztof | 14 | 41 |
13 | Bartkowiak Krzysztof | 14 | 33 |
14 | Szadkowski Jarosław | 14 | 10 |
15 | Kupka Andrzej | 13 | 33 |
16 | Klauze Piotr | 13 | 20 |
17 | Gogolewski Leszek | 13 | -51 |
18 | Lubik Wojciech | 12,5 | 11 |
19 | Konieczny Alfred | 12 | 45 |
20 | Otto Krzysztof | 12 | 33 |
21 | Gidlewicz Adam | 12 | 5 |
22 | Troszczyński Sławomir | 11 | -8 |
23 | Żiółek Władysław | 11 | -8 |
24 | Wachowiak Krzysztof | 11 | -24 |
25 | Wapniarz Jan | 11 | -30 |
26 | Lehmann Wiesław | 11 | -31 |
27 | Rymas Marek | 11 | -73 |
28 | Nyga Zenon | 10,5 | 6 |
29 | Bartkowiak Dariusz | 10,5 | -51 |
30 | Minge Franciszek | 10 | -52 |
31 | Brojanowski Krzysztof | 10 | -78 |
32 | Kamiński Wiesław | 10 | -108 |
33 | Warzybok Ireneusz | 9 | -101 |
34 | Wesołowski Zdzisław | 9 | -156 |
35 | Krawczak Maciej | 8 | -89 |
36 | Czaprański Zbigniew | 6 | -152 |
TYSIĄC | |||
1 | Koniefmczny Jakub | 16 | 3670 |
2 | Nowak-Paś Urszula | 16 | 3270 |
3 | Hofmann Andrzej | 14 | 2980 |
4 | Starzak Krzysztof | 13 | 2840 |
5 | Hoffmann Dariusz | 12 | 1890 |
6 | Kubacka Dorota | 11 | 2740 |
7 | Pietrowska Krystyna | 10 | 2370 |
8 | Napierała Henryk | 9 | 1590 |
♦♦♦
WYNIKI GP Wiosenne po 4 sesjach - kop
1 | Olszowski Piotr | 60,5 | 228 |
2 | Kawa Krzysztof | 59 | 262 |
3 | Gidlewicz Adam | 58,5 | 190 |
4 | Kamiński Wiesław | 58,5 | 175 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 56 | 115 |
6 | Kupka Andrzej | 55 | 218 |
7 | Waśkowiak Wacław | 54,5 | 5 |
8 | Krawczak Maciej | 53,5 | 138 |
9 | Troszczyński Sławomir | 53,5 | 48 |
10 | Paroń Włodzimierz | 51,5 | -6 |
11 | Ziółek Władysław | 51 | 95 |
12 | Gogolewski Leszek | 51 | -34 |
13 | Fojud Włodzimierz | 50 | -94 |
14 | Brojanowski Krzysztof | 49,33 | -3 |
15 | Zielonka Zbigniew | 48 | 61 |
16 | Otto Krzysztof | 47,5 | -46 |
17 | Czaprański Zbigniew | 47 | -85 |
18 | Lubik Wojciech | 46 | -80 |
19 | Antkowiak Henryk | 45,5 | -61 |
20 | Rymas Marek | 44 | -206 |
21 | Wachowiak Krzysztof | 43,5 | -155 |
22 | Wapniarz Jan | 43,5 | -190 |
23 | Krawczak Lucyna | 38,5 | -359 |
24 | Minge Franciszek | 36 | -55 |
25 | Bartkowiak Krzysztof | 33,5 | 15 |
26 | Zawierucha Łucja | 33,33 | 29 |
27 | Wesołowski Zdzisław | 33 | -75 |
28 | Piechocki Paweł | 30,5 | -204 |
29 | Dyl Wojciech | 28 | 52 |
30 | Lamcha Krzysztof | 27,83 | 4 |
31 | Szadkowski Jarosław | 27.5 | 126 |
32 | Konieczny Piotr | 22,5 | -133 |
33 | Konieczny Alfred | 20 | -111 |
34 | Lehmann Wiesław | 17 | 207 |
35 | Dursz Dariusz | 9 | -40 |
36 | Drobnik Władysław | 8 | -120 |
1 | Lehman Wiesław | 17 | 207 |
2 | Bartkowiak Dariusz | 16 | 81 |
3 | Kupka Andrzej | 15 | 88 |
4 | Kamiński Wiesław | 15 | 82 |
5 | Brojanowski Krzysztof | 15 | 52 |
6 | Gilewicz Adam | 15 | 46 |
7 | Krawczak Maciej | 15 | 45 |
8 | Lamcha Krzysztof | 15 | 10 |
9 | Antkowiak Henryk | 14 | 44 |
10 | Czaprański Zbigniew | 14 | 34 |
11 | Troszczyński Sławomir | 14 | 21 |
12 | Minge Franciszek | 14 | 18 |
13 | Olszowski Piotr | 14 | -19 |
14 | Żiółek Władysław | 13 | 32 |
15 | Fojud Włodzimierz | 13 | 22 |
16 | Bartkowiak Krzysztof | 13 | 16 |
17 | Konieczny Alfred | 13 | 6 |
18 | Lubik Wojciech | 12 | -11 |
19 | Zielonka Zbigniew | 12 | -14 |
20 | Waśkowiak Wacław | 12 | -49 |
21 | Wapniarz Jan | 12 | -59 |
22 | Zawierucha Łucja o | 11 | 72 |
23 | Wachowiak Krzysztof | 11 | -6 |
24 | Kawa Krzysztof | 11 | -22 |
25 | Wesołowski Zdzisław | 11 | -70 |
26 | Konieczny Piotr | 11 | -97 |
27 | Gogolewski Leszek | 10 | -39 |
28 | Paroń Włodzimierz | 10 | -94 |
29 | Otto Krzysztof | 9 | -58 |
30 | Rymas Marek | 9 | -92 |
31 | Drobnik Władysław | 8 | -120 |
32 | Krawczak Lucyna | 6 | -122 |
♦♦♦
Wyniki GP Wiosenne po III sesjach
1 | Kawa Krzysztof | 48 | 284 |
2 | Olszowski Piotr | 46,5 | 247 |
3 | Gidlewicz Adam | 43,5 | 144 |
4 | Kamiński Wiesław | 43,5 | 93 |
5 | Waskowiak Wacław | 42,5 | 54 |
6 | Paroń Włodzimierz | 41,5 | 88 |
7 | Gogolewski Leszek | 41 | 5 |
8 | Kupka Andrzej | 40 | 130 |
9 | Bartkowiak Dariusz | 40 | 34 |
10 | Troszczyński Sławomir | 39,5 | 27 |
11 | Krawczak Maciej | 38,5 | 93 |
12 | Otto Krzysztof | 38,5 | 12 |
13 | Ziółek Władysław | 38 | 63 |
14 | Fojud Włodzimierz | 37 | -116 |
15 | Zielonka Zbigniew | 36 | 75 |
16 | Rymas Marek | 35 | -114 |
17 | Brojanowski Krzysztof | 34 | -55 |
18 | Lubik Wojciech | 34 | -69 |
19 | Czaprański Zbigniew | 33 | -119 |
20 | Wachowiak Krzysztof | 32,5 | -149 |
21 | Krawczak Lucyna | 32,5 | -239 |
22 | Antkowiak Henryk | 31,5 | -105 |
23 | Wapniarz Jan | 31,5 | -131 |
24 | Piechocki Paweł | 30,5 | -204 |
25 | Hoffmann Andrzej | 28 | 75 |
26 | Dyl Wojciech | 28 | 52 |
27 | Szadkowski Jarosław | 27,5 | 126 |
28 | Wesołowski Zdzisław | 22 | -7 |
29 | Zawierucha Łucja | 22 | -43 |
30 | Minge Franciszek | 22 | -73 |
31 | Bartkowiak Krzysztof | 10 | 28 |
32 | Durzsz Dariusz | 9 | -40 |
33 | Konieczny Alfred | 7 | -117 |
TYSIAC | |||
1 | Nyga Zenon | 45 | 11130 |
2 | Pietrowska Krystyna | 43 | 10420 |
3 | Kubacka Dorota | 42 | 10560 |
4 | Nowak-Paś Urszula | 41 | 10530 |
5 | Napierała Henryk | 36 | 7720 |
6 | Hoffmann Andrzej | 28 | 7370 |
7 | Hoffmann Dariusz | 26 | 6480 |
8 | Konieczny Jakub | 14 | 3390 |
♦♦♦
Wyniki turnieju o Puchar Burmistrza Międzychodu dnia 26-03-22r.
1 | Kawa Krzysztof | 17,5 | 106 |
2 | Antkowiak Henryk | 16 | 97 |
3 | Fojud Włodzimierz | 16 | 69 |
4 | Rymas Marek | 16 | 59 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 15,5 | 52 |
6 | Wapniarz Jan | 15,5 | 38 |
7 | Waskowiak Wacław | 14 | 67 |
8 | Krawczak Lucyna | 14 | 44 |
9 | Troszczyński Sławomir | 14 | 43 |
10 | Paroń Włodzimierz | 14 | 37 |
11 | Ziółek Władysław | 13,5 | -8 |
12 | Klauze Piotr | 13 | 23 |
13 | Wesołowski Zdzisław | 13 | 20 |
14 | Bartkowiak Krzysztof | 13 | 16 |
15 | Nyga Zenon | 13 | 14 |
16 | Konieczny Piotr | 13 | 3 |
17 | Dyl Wojciech | 13 | -60 |
18 | Gogolewski Leszek | 12 | 14 |
19 | Lamcha Krzysztof | 12 | 13 |
20 | Hoffmann Andrzej | 12 | -6 |
21 | Brojanowski Krzysztof | 12 | -11 |
22 | Krawczak Maciej | 12 | -15 |
23 | Lehman Wiesław | 12 | -17 |
24 | Kupka Andrzej | 12 | -18 |
25 | Kamiński Wiesław | 12 | -46 |
26 | Drobnik Władysław | 11,5 | -20 |
27 | Zielonka Zbigniew | 11,5 | -26 |
28 | Konieczny Alfred | 11 | -34 |
28 | Zawierucha Łucja | 11 | -57 |
30 | Czaprański Zbigniew | 11 | -63 |
31 | Gidlewicz Adam | 10 | -8 |
32 | SZulc Leon | 9,5 | -49 |
33 | Wachowiak Krzysztof | 9,5 | -67 |
34 | Lubik Wojciech | 9 | -32 |
35 | Otto Krzysztof | 9 | -74 |
36 | Minge Franciszek | 7 | -104 |
TYSIĄC | |||
1 | Napierała Henryk | 15,5 | 3690 |
2 | Hoffmann Dariusz | 15,5 | 3330 |
3 | Nowak Paś Urszula | 15 | 3440 |
4 | Starzak Krzysztof | 14 | 4140 |
5 | Konieczny Jakub | 13 | 3600 |
6 | Misiewicz Stefan | 13 | 3270 |
7 | Pietrowska Krystyna | 8 | 2690 |
8 | Kubacka Dorota | 6 | 2380 |
♦♦♦
WYNIKI Memoriał im. Dominika Początka Wyniki zawodników Kontra - Rej
Międzychód
1 | Zielonka Zbigniew | 18 | 168 |
2 | Kaczmarek Piotr | 17,5 | 114 |
3 | Bartkowiak Krzysztof | 16 | 130 |
4 | Krawczak Lucyna | 15 | 38 |
5 | Brojanowski Krzysztof | 15 | 21 |
6 | Antkowiak Henryk | 15 | 11 |
7 | Wachowiak Krzysztof | 15 | 6 |
8 | Krawczak Maciej | 14,5 | 83 |
9 | Kasperczak Eugeniusz | 14 | 76 |
10 | Waskowiak Waclaw | 14 | 65 |
11 | Wesołowski Zdzisław | 14 | 54 |
11 | Szadkowski Jarosław | 14 | 54 |
12 | Dyl Wojciech | 14 | 27 |
13 | Olszowski Piotr | 14 | 8 |
14 | Bartkowiak Dariusz | 14 | -2 |
15 | Gidlewicz Adam | 14 | -10 |
16 | Ziółek Władysław | 13 | 42 |
17 | Staszkiewicz Malgorzata | 13 | 40 |
18 | Pawelczyk Bogdan | 13 | 0 |
19 | Grobelny Henryk | 13 | -1 |
20 | Hoffmann Andrzej | 13 | -3 |
21 | Piechowski Paweł | 13 | -11 |
22 | Kawa Krzysztof | 12,5 | 33 |
23 | Gogolewski Leszek | 12,5 | 22 |
24 | Krupowicz Adam | 12,5 | -9 |
25 | Miśiewicz Stefan | 12 | -31 |
26 | Lehman Wiesław | 12 | -76 |
27 | Chudziak Janusz | 11 | -1 |
28 | Otto Krzysztof | 11 | -9 |
29 | Paroń Włodzimierz | 10,5 | -122 |
30 | Piechowiak Jerzy | 10 | -38 |
31 | Minge Franciszek | 10 | -55 |
32 | Zawierucha Łucja | 10 | -57 |
33 | Troszczyński Sławomir | 10 | -64 |
34 | Konieczny Alfred | 9 | -39 |
35 | Kupka Andrzej | 9 | -56 |
36 | Krauze Piotr | 9 | -120 |
37 | Szulc Leon | 8 | -92 |
38 | Wapniarz Jan | 8 | -98 |
49 | Lubik Wojciech | 7 | -98 |
TYSIAC | |||
1 | Pietrowska Krystyna | 17 | 3610 |
2 | Hoffmann Dariusz | 14 | 3180 |
3 | Starzak Krzysztof | 13 | 3280 |
4 | Konieczny Jakub | 13 | 3200 |
5 | Kubacka Dorota | 12 | 2490 |
6 | Nyga Zenon | 11 | 2890 |
7 | Nowak Paś Urszula | 11 | 2770 |
8 | Napierała Henryk | 9 | 2990 |
1 | Zielonka Zbigniew | 18 | 168 |
2 | Bartkowiak Krzysztof | 16 | 130 |
3 | Krawczak Lucyna | 15 | 38 |
4 | Brojanowski Krzysztof | 15 | 21 |
5 | Antkowiak Henryk | 15 | 11 |
6 | Wachowiak Krzysztof | 15 | 6 |
7 | Krawczak Maciej | 14,5 | 83 |
8 | Waśkowiak Wacław | 14 | 65 |
9 | Wesołowski Zdzisław | 14 | 54 |
9 | Szadkowski Jarosław | 14 | 54 |
10 | Dyl Wojciech | 14 | 27 |
11 | Olszowski Piotr | 14 | 8 |
12 | Bartkowiak Dariusz | 14 | -2 |
13 | Gidlewicz Adam | 14 | -10 |
14 | Ziółek Władysław | 13 | 42 |
15 | Hoffmann Andrzej | 13 | -3 |
16 | Kawa Krzysztof | 12,5 | 33 |
17 | Gogolewski Leszek | 12,5 | 22 |
18 | Lehman Wiesław | 12 | -76 |
19 | Otto Krzysztof | 11 | -9 |
20 | Paroń Włodzimierz | 10,5 | -122 |
21 | Minge Franciszek | 10 | -55 |
22 | Zawierucha Lucja | 10 | -57 |
23 | Troszczyński Sławomir | 10 | -64 |
24 | Konieczny Alfred | 9 | -39 |
25 | Kupka Andrzej | 9 | -56 |
26 | Wapniarz Jan | 8 | -98 |
27 | Lubik Wojciech | 7 | -98 |
Zawodnicy z nagrodami |
Nagrody Pocieszenia |
Nagroda dla Seniora |
♦♦♦
WYNIKI I Sesji GP Wiosenne WYNIKI II Sesji GP Wiosenne
KOP
1 | Kawa Krzysztof | 18 | 213 |
2 | Kamiński Wiesław | 17,5 | 122 |
3 | Olszowski Piotr | 16,5 | 90 |
4 | Kupka Andrzej | 15 | 103 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 15 | 89 |
6 | Otto Krzysztof | 15 | 51 |
7 | Ziółek Władysław | 14 | 46 |
8 | Paroń Włodzimierz | 14 | 44 |
9 | Gogolewski Leszek | 14 | -36 |
10 | Szadkowski Jarosław | 13,5 | 46 |
11 | Dyl Wojciech | 13.5 | 20 |
12 | Waskowiak Wacław | 13,5 | 15 |
13 | Gidlewicz Adam | 13 | 19 |
14 | Zielonka Zbigniew | 13 | 16 |
15 | Antkowiak Henryk | 13 | 16 |
16 | Troszczyński Sławomir | 13 | -17 |
17 | Krawczak Maciej | 12 | 37 |
18 | Rymas Marek | 12 | -17 |
19 | Minge Franciszek | 12 | -40 |
20 | Wapniarz Jan | 11 | -62 |
21 | Wachowiak Krzysztof | 10,5 | -75 |
21 | Lubik Wojciech | 10 | -44 |
23 | Gursz Dariusz | 9 | -40 |
24 | Piechocki Paweł | 9 | -75 |
25 | Krawczak Lucyna | 9 | -128 |
26 | Fojud Włodzimierz | 9 | -160 |
27 | Czaprański Zbigniew | 8 | -101 |
28 | Brojanowski Krzysztof | 7 | -130 |
TYSIĄC | |||
1 | Kubacka Dorota | 17 | 3810 |
2 | Hoffmann Andrzej | 14 | 3550 |
3 | Pietrowska Krystyna | 14 | 3130 |
4 | Napierała Henryk | 12 | 3310 |
5 | Hoffmann Dariusz | 12 | 3280 |
6 | Nyga Zenon | 11 | 2770 |
7 | Nowak-Paś Urszula | 10 | 2870 |
8 | Bartkowiak Krzysztof | 10 | 2770 |
1 | Gogolewski Leszek | 16 | 70 |
2 | Lubik Wojciech | 16 | 59 |
3 | Troszczyński Sławomir | 16 | 43 |
4 | Fojud Włodzimierz | 15 | 30 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 15 | 29 |
6 | Gidlewicz Adam | 14,5 | 14 |
7 | Szadkowski Jarosław | 14 | 80 |
8 | Krawczak Maciej | 14 | 36 |
9 | Paroń Włodzimierz | 14 | 31 |
10 | Brojanowski Krzysztof | 14 | 23 |
11 | Waskowiak Wacław | 14 | -4 |
12 | Zielonka Zbigniew | 13 | 45 |
13 | Kamiński Wiesław | 13 | 16 |
14 | Krawczak Lucyna | 13 | -36 |
15 | Wesołowski Zdzisław | 12 | 40 |
16 | Zawierucha Łucja | 12 | 31 |
17 | Olszowski Piotr | 12 | 14 |
18 | Kupka Andrzej | 12 | 5 |
19 | Wapniarz Jan | 12 | -8 |
20 | Kawa Krzysztof | 12 | -51 |
21 | Otto Krzysztof | 11,5 | -45 |
22 | Czaprański Zbigniew | 11 | -40 |
23 | Ziółek Władysław | 10 | -15 |
24 | Minge Franciszek | 10 | -33 |
25 | Wachowiak Krzysztof | 10 | -58 |
26 | Rymas Marek | 9 | -84 |
27 | Piechocki Paweł | 8 | -102 |
28 | Antkowiak Henryk | 7 | -100 |
TYSIĄC |
|||
1 | Nyga Zenon | 18 | 4370 |
2 | Nowak-Paś Urszula | 17 | 3790 |
3 | Pietrowska Krystyna | 16 | 4120 |
4 | Konieczny Jakub | 14 | 3390 |
5 | Kubacka Dorota | 13 | 3070 |
6 | Napierała Henryk | 12 | 2930 |
1 |
Szulc Leon |
18,5 | 112 |
2 | Olszowski Piotr | 18 | 143 |
3 | Kawa Krzysztof | 18 | 122 |
4 | Gidlewicz Adam | 16 | 111 |
5 | Waśkowiak Wacław | 15 | 43 |
6 | Dyl Wojciech | 14,5 | 32 |
7 | Żiółek Władysław | 14 | 32 |
8 | Czaprański Zbigniew | 14 | 22 |
9 | Rymas Marek | 14 | -13 |
10 | Paroń Włodzimierz | 13,5 | 13 |
11 | Piechocki Paweł | 13,5 | -24 |
12 | Brojanowski Krzysztof | 13 | 54 |
13 | Kupka Andrzej | 13 | 22 |
14 | Fojud Włodzimierz | 13 | 5 |
15 | Kamiński Wiesław | 13 | -45 |
16 | Krawczak Maciej | 12,5 | 20 |
17 | Otto Krzysztof | 12 | 6 |
18 | Lamcha Krzysztof | 12 | 2 |
19 | Wachowiak Krzysztof | 12 | -16 |
20 | Antkowiak Henryk | 11,5 | -21 |
21 | Konieczny Piotr | 11,5 | -36 |
22 | Gogolewski Leszek | 11 | -29 |
23 | Troszczyński Sławomir | 10,5 | 1 |
24 | Bartkowiak Krzysztof | 10,5 | -28 |
25 | Krawczak Lucyna | 10,5 | -75 |
26 | Zielonka Zbigniew | 10 | 14 |
27 | Wesołowski Zdzisław | 10 | -47 |
28 | Zawierucha Łucja | 10 | -74 |
29 | Bartkowiak Dariusz | 9,5 | -84 |
30 | Wapniarz Jan | 8,5 | -61 |
31 | Lubik Wojciech | 8 | -84 |
32 | Konieczny Alfred | 7 | -117 |
TYSIĄC | |||
1 | Nyga Zenon | 16 | 3990 |
2 | Nowak Paś Urszula | 14 | 3870 |
3 | Hoffmann Andrzej | 14 | 3820 |
4 | Hofmann Dariusz | 14 | 3200 |
5 | Pietrowska Krystyna | 13 | 3170 |
6 | Kubacka Dorota | 12 | 3680 |
7 | Napierała Henryk | 12 | 1480 |
KOP IV SESJA
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
♦
WYNIKI
Turniej Inaugurujący 2022
15.01.2022 r.
KOP
1 | Antkowiak Henryk | 16 | 30 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 15,5 | 41 |
3 | Wapniarz Jan | 15 | 50 |
4 | Paroń Włodzimierz | 15 | 49 |
5 | Lubik Wojciech | 15 | 33 |
6 | Wachowiak Krzysztof | 15 | 18 |
7 | Kupka Andrzej | 14 | 49 |
8 | Konieczny Alfred | 13 | 13 |
9 | Gidlewicz Adam | 13 | 12 |
10 | Zawierucha Łucja | 12,5 | 17 |
11 | Gogolewski Leszek | 12,5 | 14 |
12 | Otto Krzysztof | 12,5 | -36 |
13 | Zielonka Zbigniew | 12 | 81 |
14 | Ziółek Władysław | 12 | 71 |
15 | Fojud Włodzimierz | 12 | 64 |
16 | Bartkowiak Dariusz | 12 | 10 |
17 | Minge Franciszek | 12 | -30 |
18 | Nyga Zenon | 11,5 | -37 |
19 | Krawczak Maciej | 11,5 | -55 |
20 | Rymas Marek | 11 | -33 |
21 | Kawa Krzysztof | 11 | -36 |
22 | Drobnik Władysław | 11 | -42 |
23 | Troszczyński Sławomir | 10 | -86 |
24 | Krawczak Lucyna | 9,5 | -33 |
25 | Waśkowiak Wacław | 8 | -112 |
TYSIĄC | |||
1 | Kubacka Dorota | 18 | 4330 |
2 | Pietrowka Krystyna | 17 | 4060 |
3 | Konieczny Jakub | 15 | 3900 |
4 | Nowak- Paś Urszula | 15 | 3740 |
5 | Starzak Krzysztof | 13 | 3110m |
6 | Napierała Henryk | 12 | 1380 |
nnmm