Trwa zacięta walka, wszystko jeszcze się może zdarzyć. Prowadzenie Władysława Ziółka.
| Wyniki po III sesjach w GP zimowe | ||||
| lp | Nazwisko i imię | SUMA | SUMA | |
| Pkt | małe | |||
| 1 | Ziółek Władysław | 45,5 | 134 | |
| 2 | Kawa Krzysztof | 44,5 | 178 | |
| 3 | Minge Franciszek | 43 | 76 | |
| 4 | Fojud Wlodzimierz | 40,5 | 129 | |
| 5 | Brojanowski Krzysztof | 40,5 | 56 | |
| 6 | Otto Krzysztof | 40,5 | 34 | |
| 7 | Zielonka Zbigniew | 40 | 22 | |
| 8 | Antkowiak Henryk | 39,5 | 64 | |
| 9 | Gidlewicz Adam | 38,5 | 36 | |
| 10 | Krawczak Lucyna | 38,5 | -48 | |
| 11 | Bartkowiak Kszysztof | 38 | -21 | |
| 12 | Lamcha Krzysztof | 37,5 | 20 | |
| 13 | Bartkowiak Dariusz | 37 | -45 | |
| 14 | Misiewicz Maciej | 36 | 57 | |
| 15 | Misiewicz Stefan | 35,5 | 37 | |
| 16 | Lubik Wojciech | 35,5 | -20 | |
| 17 | Troszczyński Sławomir | 35 | 29 | |
| 18 | Szulc Leon | 34,5 | -75 | |
| 19 | Zawierucha Lucja | 33,5 | -93 | |
| 20 | Krawczak Maciej | 33 | -67 | |
| 21 | Drobnik Władysław | 32 | -61 | |
| 22 | Grenczek Sylwester | 32 | -176 | |
| 23 | Dyl Wojciech | 29,5 | 124 | |
| 24 | Hoffmann Andrzej | 29,5 | -255 | |
| 25 | Waśkowiak ,Wacław | 29 | 89 | |
| 26 | Kaminski Wiesław | 28 | 51 | |
| 27 | Konieczny Alfred | 28 | 27 | |
| 28 | Piechocki Paweł | 26,5 | 37 | |
| 29 | Otto Julian | 23,5 | -27 | |
| 30 | Ogrodowczyk Zenon | 22,5 | -45 | |
| 31 | Olszowski Piotr | 13,5 | 25 | |
| 32 | Gogolewski Leszek | 12 | 10 | |
| 33 | Szadkowski Jarosław | 10,5 | -5 | |
| 34 | Wesołowski Zdzisław | 12,5 | 36 | |
