WYNIKI

Wyniki 2023

Drukuj

WW 

 Wyniki końcowe superpucharu

 

1 Bartkowiak Dariusz  340  424
2 Brojanowski Krzysztof  333  296
3 Ziółek Władysław  328  417
4 Otto Krzysztof  318,5  284
5 Gogolewski Leszek  315,5  -460
6 Antkowiak Henryk  309,83 241 
7 Gidlewicz Adam  306 45 
8 Rymas Marek  303 16 
9 Kawa Krzysztof  300,5 -86 
10 Troszczyński Sławomir  295,88  53
11 Zielonka Zbigniew  291,5 374 
12 Krawczak Maciej  284 6 
13 Lubik Wojciech  276,5 -271 
14 Kupka Andrzej  269 406 
15 Konieczny Alfred  268 -475 
16  Gąbka Paweł  261 -18 
17 Borowiak Stanisław   255 826 
18  Minge Franciszek  242,5 -262 
19 Hoffmann Andrzej   230 261 
20 krawczak Lucyna   230 40 
21 Wapniarz Jan   229,5 -432 
22 Gluba Michał   223 -214 
23 Szulc Leon   215 -283 
24 Fojud Włodzimierz   212,5 187 
25 Olszowski Piotr   204 141 
26 Paroń Włodzimierz   198 -15 
27 Bartkowiak Krzysztof   187,5  355
28 Dyl Wojciech  174,5  52
29 JLamcha Krzysztof  161,88  -83
30 Czaprański Zbigniew  157,5  -329
31 Wachowiak Krzysztof  148,5  -213
32 Wesołowski Zdzisław  138  -401
33 Jasnosik Grzegorz  129,5 190 
34 Grobelny Henryk   94 -40 
35 Lehman Wiesław   93,5 -262 
36 Piechowiak Jerzy   93 54 
37 Warzybok Ireneusz   88  65
38 Herman Krzysztof   88 65 
39 Skórzewska Barbara   82 -82 
40 Klause Piotr   80 -413 
41 Kaczmarek Piotr   76  -141
42 Kazimierczak Zdzisław   69,5  14
43 Staśkiewicz Małgorzata   66  -382
44 Kamiński Wiesław   59 -137 
45 Buchwald Danuta   55,5 -46 
46 Paluch Zdzisław   53 116 
47 Dalecki Mirosław   52,5 86 
48 Kosiński Waldemar   48,5  74
49 Kaczmarek Seweryn   43,5  81
50 Przydróżny Czesław   43  172
51  Madaliński Mariusz  43 93 
52 Ratajczak Grzegorz   42 135 
53 Jóźwiak Katarzyna   39 -265 
54 Kulczycki Zenon   37,5 -20 
55  Zieliński Czesław  35 -18 
56 Nyga Zenon   34,5 -85 
57 Zawierucha Łucja   30,5 -145 
58 Konieczny Piotr   21 120 
59 Miśkiewicz Piotr   18 57 
60 Piastkowski Jerzy   18 -47 
61 Kuraszyk Ryszard   16 94 
62 Kazimierczak Ireneusz   16 74 
63 Ciupka Jerzy   15,5 94 
64 Kuraszyk Ryszard   15  56
65 Kazimierczak Seweryn   14,5  10
66 Kochanek Stanisław   13,5  38
67 Tomaszewski Janusz   13 29 
68 Mocek Antoni   12,5 -8 
69 Kugielski Benedykt   12 19 
70 Stachowiak Wojciech   12 -8 
71 Kędziora Tadeusz   12 -22 
72 Fabiś Tadeusz   11,5 28 
73 Kortus Jerzy   11,5 -14 
74 Łąka Mieczysław   11 5
75 Sikora Zbigniew   11 -43 
76 Ceglarek Gabryela   10 -33 
77 Jakub Bernard   10 -50 
78 Mazur Piotr   10  -78
79 Ogrodowczyk Maria   8,5  -108
80 Litwin Sylwester   8  -93
81 Piechocki Paweł   8  -97
82 Szymański Szymon   8  -141

 

 

 

Wyniki końcowe GP 

jesienno-zimowego

 

 

 

 1 Brojanowski Krzysztof 72    251
2 Paroń Włodzimierz  71 238
3 Bartkowiak Dariusz  69 271 
4 Gidlewicz Adam  67 160 
5 Krawczak Maciej  65 219 
6 Hoffmann Andrzej  63 217 
7 Ziółek Władysław  63 127 
8 Krawczak Lucyna  63 41 
9 Kawa Krzysztof  62,5 0 
10 Otto Krzysztof  59 73 
11 Wachowiak Krzysztof  57,5 7 
12 Borowiak Stanisław  57 11 
13 Gąbka Paweł  56,5 -53 
14 Antkowiak Henryk  55,33 51 
15 Gluba Michał  54,5 188 
16 Lubik Wojciech  54 46 
17 Kupka Andrzej  53,5 -156 
18 Gogolewski Leszek  53,5 72 
19 Rymas Marek  53 31 
20 Wapniarz Jan  52 -58 
21 Fojud Włodzimierz  51,5 183 
22 Troszczyński Sławomir  51,33 35 
23 Minge Franciszek  51 -99 
24 Lehman Wiesław  50 -78 
25 Czaprański Zbigniew  46,5 -190 
26 Zielonka Zbigniew  39 -30 
27 Konieczny Alfred  37 -263 
28 Lamcha Krzysztof  36,33 -101 
29 Bartkowiak Krzysztof  30 15 
30 Wesołowski Zdzisław  30 -33 
31 Dyl Wojciech  29,5 -30
32 Olszowski Piotr  28,5 20 
33 Szulc Leon  28 -222 
34 Nyga Zenon  9 -72 
35 Jasnosik Grzegorz  8 -119 

 

 

 

Wyniki V GP jesienno-zimowego

 

 

1 Paroń Włodzimierz 22 103
2 Bartkowiak Dariusz 21 144
3 Foffmann Andrzej 18 49
4 Gluba Michał 17 107
5 Brojanowski Krzysztof 16 14
6 Wachowiak Krzysztof 15 -9
7 Dyl Wojciech 14,5 -75
8 Gidlewicz Adam 14 34
9 Kawa Krzysztof 14 -10
10 Antkowiak Henryk 14 -14
11 Czaprański Zbigniew 14 -14
12 Wapniarz Jan 13 -6
13 Lubik Wojciech 13 -7
14 Lamcha Krzysztof 134 -9
15 Lehman Wiesław 13 -22
16 Otto Krzysztof 12 22
17 Gogolewski Leszek 12 -4
18 Ziółek Władysław 12 -25
19 Krawczak Maciej 12 -44
20 Borowiak Stanisław 12 -65
21 Gąbka Paweł 11 -17
22 Troszczyński Sławomir 10 -19
23 Konieczny Alfred 9 -34
24 Szulc Leon 8,5 -115

 

 

Swięto Baśki

 

1 Zielonka Zbigniew 18 86
2 Borowiak Stanisław 17,5 158
3 Gąbka Paweł 16 44
4 Gogolewski Leszek 15,5 6
5 Rymas Marek 15 117
6 Minge Franciszek 14,5 68
7 Dalecki Mirosław 14 27
8 Lubik Wojciech 14 23
9 Piechowiak Jerzy 14 -4
10 Ziółek Władysław 14 -13
11 Bartkowiak Dariusz 13,5 42
12 Wapniarz Jan 13 52
13 Kupka Andrzej 13 27
14 Krawczak Lucyna 13 24
15 Hoffman Andrzej 13 23
16 Brojanowski Krzysztof 13 -19
17 Troszczyński Sławomir 12,5 16
18 Antkowiak Henryk 12 7
19 Kawa Krzysztof 12 1
20 Madaliński Mariusz 12 -18
21 Fojud Włodzimierz 12 -22
22 Staśkiewicz Małgorzata 11,5 -14
23 Krawczak Maciej 11,5 -29
24 szulc Leon 11 -28
25 Gluba Michał 11 -28
26 Jasnosik Grzegorz 10,5 37
27 Dyl Wojciech 10 -40
28 Klause Piotr 10 -58
29 Konieczny Alfred 10 -77
30 Otto Krzysztof 9,5 -85
31 Grobelny Henryk 9 -120
32 Lehman Wiesław 8,5 -63
33 Wesołowski Zdzisław 8,6 =99

 

 

 

Klasyfikacja GP po IV turnieju

 

1 Gidlewicz Adam   67 160
2 Krawczak Maciej   65 135
3 Krawczak Lucyna   63 41
4 Kawa Krzysztof   62,5 0
5 Ziółek Władysław   62 114
6 Paroń Włodzimierz   62 111
7 Brojanowski Krzysztof   62 91
8 Otto Krzysztof   58 29
9 Gąbka Paweł   56,5 -53
10 Hoffman Andrzej   56 129
11 Kupka Andrzej   53,5 72
12 Wachowiak Krzysztof   53,5 -105
13 Antkowiak Henryk   53,33 54
14 Lubik Wojciech   53 51
15 Rymas Marek   53 28
16 Gogolewski Leszek   52,5 -160
17 Fojud Włodzimierz -1   51,5 183
18 Minge Franciszek   51 -99
19 Bartkowiak Dariusz -1   48 49
20 Wapniarz Jan   47 -100
21 Gluba Michał   46 -10
22 Borowiak Stanisław -1   45 76
23 Troszczyński Sławomir -2   42,33 54
24 Zielonka Zbigniew   39 -30
25 Lehman Wiesław -1   37 -117
26 Konieczny Alfred    35,5 -341
27 Czaprański Zbigniew   32,5 -176
28 Bartkowiak Andrzej -2   30 15
29 Wesołowski Zdzisław -2   30 -33
30 Olszowski Piotr -2   28,5 20
31 Lamcha Krzysztof   23,33 -92
32 Szulc Leon -2   19,5 -107
33 Dyl Wojciech - 3   15 45
34 Nyga Zenon -3   9 -72
35 Jasnosik Grzegorz -3   8 -119

 

 

 

 

 

 

Wyniki GP IV runda

 

1 Ziółek Władysław 19 76
2 Kawa Krzysztof 18,5 46
3 Brojanowski Krzysztof 18 76
4 Krawczak Maciej 18 37
5 Otto Krzysztof 18 10
6 Troszczyński Sławomir 17,33 51
7 Paroń Włodzimierz 17 15
8 Wachowiak Krzysztof 16,5 30
9 Rymas Marek 15 84
10 Gidlewicz Adam 15 17
11 Bartkowiak Dariusz 13 34
12 Gluba Michał 13 30
13 Hoffman Andrzej 13 29
14 Wapniarz Jan 13 2
15 Gąbka Paweł 13 -22
16 Lubik Wojciech 13 -22
17 Minge Franciszek 13 -42
18 Antkowiak Henryk 12,33 -13
19 Lamcha Krzysztof 12,33 -39
20 Kupka Andrzej 12 4
21 Krawczak Lucyna 12 -98
22 Gogolewski Leszek 11 -9
23 Czaprański Zbigniew 8,5 -59
24 Konieczny Alfred 7,5 -113
25 Lehman Wiesław 6 -132

 

Klasyfikacja po 3 turniejach

 

1 Gidlewicz Adam 52 143
2 Fojud Włodzimierz 51,5 183
3 Krawczak Lucyna 51 139
4 Krawczak Maciej 47 98
5 Paroń Włodzimierz 45 96
6 Borowiak Stanisław 45 76
7 Brojanowski Krzysztof 44 15
8 Kawa Krzysztof 44 -46
9 Gąbka Paweł 43,5 -31
10 Hoffman Andrzej 43 100
11 Ziółek Władysław 43 38
12 Kupka Andrzej 41,5 68
13 Gogolewski Leszek 41,5 -151
14 Antkowiak Henryk 41 67
15 Lubik Wojciech 40 73
16 Otto Krzysztof 40 19
17 Zielonka Zbigniew 39 -30
18 Rymas Marek 38 -56
19 Minge Franciszek 38 -57
20 Wachowiak Krzysztof 37 -135
21 Bartkowiak Dariusz 2 35 93
22 Wapniarz Jan 34 -102
23 Gluba Michał 33 -40
24 Lehmann Wiesław 2 31 76
25 Bartkowiak Andrzej 2 30 15
26 Wesołowski Zdzisław 2 30 -33
27 Olszowski Piotr 2 28,5 20
28 Konieczny Alfred 28 -229
29 Troszczyński Sławomir 2 25 3
30 Czaprański Zbigniew 2 24 -117
31 Szulc Leon 2 19,5 -107
32 Dyl Wojciech 1 15 45
33 Lamcha Krzysztof 11 -53
34 Nyga Zenon 1 9 -72
35 Jasnosik Grzegorz 1 8 -119

 

 

 

GP jesienno-zimowa III sesja

 

1 Lehmann Wiesław 20 106
2 Paroń Włodzimierz 19 118
3 Wesołowski Zdzisław 18 49
4 Hoffman Andrzej 17 115
5 Bartkowiak Dariusz 17 35
6 Gidlewicz Adam 17 32
7 Borowiak Stanisław 16 36
8 Ziółek Władysław 16 32
9 Wapniarz Jan 16 -13
10 Olszewski Piotr 15,5 14
11 Gogolewski Leszek 15,5 -40
12 Brojanowski Krzysztof 15 11
13 Minge Franciszek 15 -4
14 Kawa Krzysztof 15 -62
15 Szulc Leon 14,5 66
16 Kupka Andrzej 14,5 4
17 Lubik Wojciech 14 73
18 Wachowiak Krzysztof 14 15
19 Fojud Włodzimierz 13,5 35
20 Gąbka Paweł 12,5 -11
21 Antkowiak Henryk 12 -11
22 Krawczak Lucyna 12 -60
23 Krawczak Maciej 11,5 -7
24 Zielonka Zbigniew 11,5 -47
25 Otto Krzysztof 11 -22
26 Lamcha Krzysztof 11 -53
27 Czaprański Zbigniew  11 -67
28 Gluba Michał 10,5 -1
29 Rymas Marek 10,5 -94
30 Nyga Zenon 9 -72
31 Konieczny Alfred 8 -92
32 Troszczyński Sławomir 7 -87

 

 

 

 Klasyfikacja GP po 2 turniejach

 

1 Krawczak Lucyna 39 199
2 Fojud Włodzimierz 38 148
3 Krawczak Maciej 35,5 105
4 Gidlewicz Adam 35 111
5 Gąbka Paweł 31 -20
6 Bartkowiak Krzysztof 30 15
7 Antkowiak Henryk 29 78
8 Otto Krzysztof 29 41
9 Borowiak Stanisław 29 40
10 Kawa Krzysztof 29 16
11 Brojanowski Krzysztof 29 4
12 Zielonka Zbigniew 27,5 17
13 Rymas Marek 27,5 38
14 Kupka Andrzej 27 64
15 Ziółek Władysław 27 6
16 Lubik Wojciech 26 0
17 Hoffman Andrzej 26 -15
18 PAROŃ Włodzimierz 26 -22
19 Gogolewski Leszek 26 -111
20 Minge Franciszek 23 -53
21 Wachowiak Krzysztof 23 -150
22 Gluba Michał 22,5 -39
23 Konieczny Alfred 20 -137
24 Bartkowiak Dariusz 1 18 58
25 Wapniarz Jan 18 -89
26 Troszczyński Sławomir 1 17 90
27 Dyl Wojciech 1 15 45
28 Olszowski Piotr 1 13 6
29 Czaprański Zbigniew 1 13 -50
30 Wesołowski Zdzisław 1 12 -82
31 Jasnosik Grzegorz 1 8 -119
32 Szulc Leon 1 5 -173

 

 

 GP jesienno-zimowe II zjazd               

                          

1 Fojud Włodzimierz 21 83
2 Gidlewicz Adam 19 77
3 Rymas Marek 18,5 84
4 Krawczak Maciej 18,5 58
5 Bartkowiak Dariusz 18 58
6 Kupka Andrzej 17 106
7 Troszczyński Sławomir 17 90
8 Krawczak Lucyna 17 68
9 Ziółek Władysław 16 44
10 Gąbka Paweł 16 39
11 Antkowiak Henryk 16 29
12 Otto Krzysztof 14 41
13 Lubik Wojciech 14 2
14 Kawa Krzysztof 14 -5
15 Paroń Włodzimierz 13 2
16 Bartkowiak Krzysztof 13 -2
17 Czaprański Zbigniew 13 -50
18 Gogolewski Leszek 12 -67
19 Zielonka Zbigniew 11,5 -2
20 Lehmann Wiesław 11 -30
21 Borowiak Stanisław 11 -33
22 Hoffman Andrzej 11 -39
23 Wachowiak Krzysztof 11 -121
24 Minge Franciszek 9 -59
25 Konieczny Alfred 9 -108
26 Gluba Michał 8,5 -91
27 Wapniarz Jan 8 -48
28 Brojanowski Krzysztof 6 -146

 

 

 

 

 

 

 

I mistrzostwa Klubu pod

patronatem Burmistrza Międzychodu

 

 

 

1 Borowiak Stanisław 23,5 86
2 Krawczak Maciej 22 137
3 Rymas Marek  22 96
4 Gąbka Paweł 22 73
5 Konieczny Piotr 21 120
6 Jasnosik Grzegorz 20 71
7 Fojud Włodzimierz 19 83
8 Bartkowiak Dariusz 19 8
9 Hoffman Andrzej 18 60
10 Olszowski Piotr 18 7
11 Szulc Leon 17 8
12 Dyl Wojciech 17 3
13 Ziółek Władysław 17 -25
14 Troszczyński Sławomir 16,5 -50
15 Bartkowiak Krzysztof 16 21
16 Brojanowski Krzysztof 16 3
17 Minge Franciszek 15,5 4
18 Gidlewicz Adam 15,5 -41
19 Zielonka Zbigniew 14,5 -44
20 Kawa Krzysztof 14 -25
21 Antkowiak Henryk 14 -41
22 Kubka Andrzej 14 -84
23 Gogolewski Leszek 13,5 -95
24 Otto Krzysztof 12 3
25 Konieczny Alfred  11 -58
26 Wesołowski Zdzisław 11 -65
27 Gluba Michał 10 -123
28 Paroń Włodzimierz 9 -150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP Jesienno-zimowe I zjazd

 

1 Brojanowski Krzysztof 23 150
2 Krawczak Lucyna 22 131
3 Borowiak Stanisław 18 73
4 Fojud Włodzimierz 17 65
5 Krawczak Maciej 17 47
6 Bartkowiak Krzysztof 17 17
7 Gidlewicz Adam 16 34
8 Zielonka Zbigniew 16 19
9 Dyl Wojciech 15 45
10 Hoffman Andrzej 15 24
11 Kawa Krzysztof 15 21
12 Otto Krzysztof 15 0
13 Gąbka Paweł 15 -59
14 Gluba Michał 14 52
15 Minge Franciszek 14 6
16 Gogolewski Leszek 14 -45
17 Antkowiak Henryk 13 49
18 Olszowski Piotr 13 6
19 Paroń Włodzimierz 13 -24
20 Lubik Wojciech 12 -2
21 Wachowiak Krzysztof 12 -29
22 Wesołowski Zdzisław 12 -82
23 Konieczny Alfred 11 -29
24 Ziółek Włodzimierz 11 -38
25 Wapniarz Jan 10 -41
26 Kupka Andrzej 10 -42
27 Rymas Marek 9 -46
28 Jasnosik Grzegorz 8 -119
29 Szulc Leon 5 -173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powidła 2023

 

 

1 Kaczmarek Seweryn 17.5 103
2 Antkowiak Henryk 17 102
3 Dyl Wojciech 16 83
4 Kaźmierczak Zdzisław 16 63
5 Ziółek Władysław 15.5 57
6 Zieliński Czesław 15 68
7 Przydróżny Czesław 15 61
8 Minge Franciszek 15 55
9 Gabka Paweł 15 25
10 Kupka Andrzej 15 25
11 Gluba Michał 14 75
12 Bartkowiak Dariusz 14 31
13 Paroń Włodzimierz 14 -28
14 Rymas Marek 13.5 -1
15 Kosiński Waldemar  13.5 -32
16 Grobelny Henryk 13 -4
17 Kaczmarek Piotr 13 -35
18 Zielonka Zbigniew 12.5 -17
19 Skórzewska Barbara 12.5 -25
20 Herman Krzysztof 12 8
21 Gogolewski Leszek 11.5 1
22 Warzybok Ireneusz 11.5 -10
23 Olszowski Piotr 11.5 -26
24 Lubik Wojciech 11.5 -55
25 Staśkiewicz Małgorzata 11 -2
26 Troszczyński Sławomir 11 -64
27 Piechowiak Jerzy 10.5 -15
28 Konieczny Alfred 9.5 -54
29 Hoffman Andrzej 9 -83
30 Gidlewicz Adam 8 -54
31 Brojanowski Krzysztof 7.5 -60
32 Borowiak Stanisław 7 -90
33 Jóźwiak Katarzyna 7 -102

 

 Podgrzybek 2023

 1  Jasnosik Grzegorz  17  142
2  Dyl Wojciech  17  101 
3  Ziółek Władysław  16  133 
4  Krawczak Maciej  16  33 
5  Warzybok Ireneusz  15.5  104 
6  Kawa Krzysztof  15.5  79 
7  Otto Krzysztof  15.5  52 
8  Bartkowiak Krzysztof  15  87 
9  Herman Krzysztof  15  9 
10  Szulc Leon  13  25 
11  Hoffman Andrzej  13  23 
12  Antkowiak Henryk  13  -18 
13  Gidlewicz Adam  12.5  -29 
14  Krawczak Lucyna  12  -9 
15 Lubik Wojciech 12 -59
16 Bartkowiak Dariusz 11.5 -4
17 Gogolewski Leszek  11.5 -45
18 Brojanowski Krzysztof 11 1
19 Minge Franciszek 11 -11
20 Gluba Michał 11 -23
21 Rymas Marek 11 -49
22 Kamński Wiesław 11 -80
23 Konieczny Alfred 10 4
24 Troszczyński Sławomir 10 -49
25 Fojud Włodzimierz 10 -78
26 Wapniarz Jan 9 -73
27 Wesołowski Zdzisław  8.5 -90
28  Klause Piotr 6.5 -89

 

 

 

 

 

Turniej z okazji Dni Międzychodu 2023 KOP 

 

1 Fojud Włodzimierz 17.5 93
2 Antkowiak Henryk 16 119
3 Ziołek Władysław 16 93
4 Gąbka Paweł 15 101
5 Hoffman Andrzej 15 33
6 Bartkowiak Krzysztof 15 14
7 Troszczyński Sławomir 14 47
8 Otto Krzysztof 14 23
9 Klause Krzysztof 13.5 22
10 Kawa Krzysztof 13 56
11 Brojanowski Krzysztof 13 -11
12 Konieczny Alfred 12.5 30
13 Nyga Zenon 12.5 -30
14 Gluba Michał 12 -23
15 Minge Franciszek 12 -42
16 Kupka Andrzej 11.5 -25
17 Szulc Leon 11.5 -55
18 Gogolewski Leszek 11 15
19 Paroń Włodzimierz 11 -37
20 Gidlewicz Adam 10 -58
21 Wapniarz Jan 10 -70
22 Rymas Marek 9 -69
23 Bartkowiak Dariusz 8 -70
24 Warzybok Ireneusz 7 -140

 

 

  TYSIĄC Dni Międzychodu    
1 Dariusz Hoffman 18 3660
2 Henryk Napierała 16 2950
3 Krystyna Piotrowska 15 3070
4 Adam Nyga 14 3300
5 Krzysztof Hermann 14 3040
6 Urszula Nowak 12 2920
7 Krzysztof Stażak    

 

Podsumowanie Letniego GP w Kopa

1 Zielonka Zbigniew 70,5 261
2 Troszczyński Sławomir 70,5 67
3 Ziołek Władysław 69 183
4 Brojanowski Krzysztof 67 85
5 Rymas Marek 66 -37
6 Szulc Leon 65 4
7 Gogolewski Leszek 64 -21
8 Konieczny Alfred 64 -46
9 Otto Krzysztof 63,5 125
10 Gidlewicz Adam 62,5 137
11 Kupka Andrzej 62 139
12 Antkowiak Henryk 61 81
13 Minge Franciszek 60 -56
14 Bartkowiak Dariusz 60 -59
15 Gąbka Paweł 59,5 -188
16 Fojud Włodzimierz 58,5 -59
17 Borowiak Stanisław 58 236
18 Krawczak Lucyna 58 -4
19 Lubik Wojciech 57,5 -236
20 Gluba Michał 55,5 -244
21 Krawczak Maciej 54,5 -82
22 Kawa Krzysztof 49,5 -85
23 Czaprański Zbigniew 48 -53
24 Olszowski Piotr 43,5 58
25 Wesołowski Zdzisław 39,5 58
26 Lamcha Krzysztof 36,5 -33
27 Dyl Wojciech 34 -83
28 Wachowiak Krzysztofą 33,5 -33
29 Wapniarz Jan 30,5 -134
30 Bartkowiak Krzysztof 14 7

 

GP Letnie V sesja-Kop

1 Zielonka Zbigniew 19 175
2 Ziołek Władysław 18 130
3 Troszczyński Sławomir 16 20
4 Gogolewski Leszek 15,5 37
5 Kupka Andrzej 15 88
6 Szulc Leon 15 59
7 Nyga Zenon 15 51
8 Rymas Marek 14 46
9 Minge Franciszek 14 39
10 Otto Krzysztof 13 74
11 Antkowiak Henryk 12,5 60
12 Wachowiak Krzysztof 12,5 17
13 Krawczak Lucyna 12 -5
14 Czprański Zbigniew 12 -21
15 Brojanowski Krzysztof 11 16
16 Gidlewicz Adam 11 4
17 Lamcha Krzysztof 11 -50
18 Gąbka Paweł 11 -79
19 Bartkowiak Dariusz 10 -46
20 Krawczak Dariusz 10 -81
21 Konieczny Alfred 9 -128
22 Lubik Wojciech 8,5 -133
23 Fojud Włodzimierz 8 -117
24 Gluba Michał 7 -144

 

GP - Letnie po IV sesjach

1 Borowiak Stanisław 58 236
2 Brojanowski Krzysztof 56 69
3 Konieczny Alfred 55 82
4 Troszczyński Sławomir 54,5 47
5 Rymas Marek 52 -83
6 Gidlewicz Adam 51,5 133
7 Zielonka Zbigniew 51,5 86
8 Ziołek Władysław 51 53
9 Fojud Włodzimierz 50,5 58
10 Otto Krzysztof 50,5 51
11 Bartkowiak Dariusz 50 -13
12 Szulc Leon 50 -55
13 Kawa Krzysztof 49,5 -85
14 Lubik Wojciech 49 -103
15 Antkowiak Henryk 48,5 21
16 Gogolewski Leszek 48,5 -58
17 Gluba Michał 48,5 -100
18 Gąbka Paweł 48,5 -109
19 Kupka Andrzej 47 51
20 Krawczak Lucyna 46 1
21 Minge Franciszek 46 -95
22 Krawczak Maciej 44,5 -1
23 Olszowski Piotr 43,5 58
24 Wesołowski Zdzisław 39,5 58
25 Czaprański Zbigniew 36 -32
26 Dyl Wojciech 34 -83
27 Wapniarz Jan 30,5 -134
28 Lamcha Krzysztof 25,5 17
29 Wachowiak Krzysztof 21 -50
30 Bartkowiak Krzysztof 14 7
31 Konieczny Piotr 10 -50
32 Hoffmann Andrzej 10 -73

 tysiąc

 

1 Napierała Henryk 56 11430
2 Nyga Zenon 49 7694
3 Pietrowska Krystyna 47 9510
4 Kubacka Dorota 41.,5 10180
5 Paszke Rafał 28 5380
6 Hoffman Dariusz 13 2080
       

 

GP LETNIE IV sesja - Kop TYSIĄC

1 Gluba Michał 17,5 145
2 Borowiak Stanisław 17 76
3 Gogolewski Leszek 15,5 40
4 Zielonka Zbigniew 14,5 37
5 Antkowiak Henryk 14 38
6 Lubik Wojciech 13,5 16
7 Kawa Krzysztof 13,5 -31
8 Ziołek Władysław 13 39
9 Otto Krzysztof 13 25
10 Kupka Andrzej 13 25
11 Bartkowiak Dariusz 13 12
12 Konieczny Alfred 13 11
13 Brojanowski Krzysztof 13 -1
14 Troszczyński Sławomir 13 -18
15 Krawczak Maciej 12,5 47
16 Czaprański Zbigniew 12,5 -26
17 Minge Franciszek 12 9
18 Gidlewicz Adam 12 6
19 Rymas Marek 12 -18
20 Fojud Włodzimierz 11,5 -26
21 Gąbka Paweł 11,5 -47
22 Krawczak Lucyna 10 14
23 Wachowiak Krzysztof 8 -97
24 Dyl Wojciech 8 -109
25 Szulc Leon 6 -163
1 Paszke Rafał
2 Napierała Henryk
3 Pietrowska Krystyna
4 Kubacka Dorota
5 Nyga Zenon

 

III sesjaTYSIĄC

1 Konieczny Alfred 17 112
2 Kawa Krzysztof 17 81
3 Brojanowski Krzysztof 15 68
4 Szulc Leon 15 61
5 Gidlewicz Adam 14 44
6 Minge Franciszek 14 -9
7 Lubik Wojciech 13,5 -6
8 Gluba Michał 13 36
9 Kupka Andrzej 13 15
10 Troszczyński Sławomir 13 3
11 Olszewski Piotr 12,5 2
12 Otto Krzysztof 12,5 1
13 Borowiak Stanisław 12 24
14 Zielonka Zbigniew 12 24
15 Krawczak Maciej 12 -17
16 Krawczak Lucyna 12 -17
17 Bartkowiak Dariusz 12 -47
18 Fojud Włodzimierz 11,5 -34
19 Ziołek Władysław 11,5 -35
20 Wesołowski Zdzisław 11,5 -39
21 Rymas Marek 11 -27
22 Gogolewski Leszek 11 -78
23 Antkowiak Henryk 10,5 1
24 Czaprański Zbigniew 10,5 -20
25 Gąbka Paweł 10,5 -41
26 Wapniarz Jan 7,5 -102
1 Pietrowska Krystyna 16,5 2740
2 Napierała Henryk 13,5 2540
3 Paszke Rafał 12,5 2150
4 Nyga Zenon 11,5 2240
5 Kubacka Dorota 8,5 2150

 

GP - LETNIE II sesja - KopTYSIĄC

1 Borowiak Stanisław 17 116
2 Brojanowski Krzysztof 17 33
3 Fojud WŁodzimierz 16 100
4 Rymas Marek 16 45
5 Troszczyński Sławomir 16 40
6 Krawczak Lucyna 15 80
7 Gąbka Paweł 14,5 -26
8 Bartkowiak Krzysztof 14 7
9 Konieczny Alfred 14 -10
10 Olszowski Piotr 14 -18
11 Wesołowski Zdzisław 13 69
12 Gidliwicz Adam 13 39
13 Szulc Leon 13 7
14 Dyl Wojciech 12,5 13
15 Lamcha Krzysztof 12,5 1
16 Kupka Andrzej 12 46
17 Ziołek Władysław 12 8
18 Zielonka Zbigniew 12 -7
19 Antkowiak Henryk 12 -25
20 Otto Krzysztof 11 -7
21 Kawa Krzysztof 11 -72
22 Krawczak Maciej 10 2
23 Minge Franciszek 10 -21
24 Bartkowiak Dariusz 10 -28
25 Wapniarz Jan 9,5 -77
26 Godolewski Leszek 9 -49
27 Gluba Michał 8 -139
28 Lubik Wojciech 6 -127
1 Pietrowska Krystyna 17 3590
2 Nyga Zenon 13 3090
3 Napierała Henryk 10,5 1670
4 Kubacka Dorota 9,5 2160

 

GP LETNIE I sesjaKOPTYSIĄC

1 Olszowski Piotr 17 74
2 Nyga Zenon 16 124
3 Szulc Leon 16 40
4 Lubik Wojciech 16 14
5 Bartkowiak Dariusz 15 50
6 Wesołowski Zdzisław 15 28
7 Ziołek Władysław 14,5 41
8 Otto Krzysztof 14 32
9 Wapniarz Jan 13,5 45
10 Dyl Wojciech 13,5 19
11 Wachowiak Krzysztof 13 44
12 Zielonka Zbigniew 13 32
13 Gogolewski Leszek 13 29
14 Lamcha Krzysztof o 13 16
15 Czaprański Zbigniew 13 14
16 Rymas Marek 13 -83
17 Gidlewicz Adam 12,5 44
18 Troszczyński Sławomir 12,5 22
19 Borowiak Stanisław 12 20
20 Antkowiak Henryk 12 7
21 Gąbka Paweł 12 5
22 Konieczny Alfred 12 -31
23 Fojud Włodzimierz 11,5 18
24 Brojanowski Krzysztof 11 -31
25 Krawczak Maciej 10 -33
26 Konieczny Piotr 10 -50
27 Hoffmann Andrzej 10 -73
28 Minge Franciszek 10 -74
29 Gruba Michałof 10 -142
30 Kupka Andrzej 9 -35
31 Krawczak Lucyna 9 -76
32 Kawa Krzysztof 8 -63
1 Napierała Henryk 18 4190
2 Kubacka Dorota 14 3570
3 Hoffmann Dariusz 13 2080

 

TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO

1 Kupka Andrzej 17,5 94
