lp | Nazwisko i imię | RUNDA I | RUNDA II | RUNDA III | RUNDA IV | RUNDA V | SUMA | SUMA | |||||
Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | Pkt | małe | ||
1 | Dyl Wojciech | 3,5 | 18 | 4 | 22 | 3 | 8 | 4 | 32 | 4 | 19 | 18,5 | 99 |
2 | Cypis | 3 | 0 | 4 | 60 | 4 | 52 | 3 | -4 | 3 | 29 | 17 | 137 |
3 | Wesołowski Zdzisław | 4 | 35 | 4 | 22 | 4 | 11 | 4 | 41 | 1 | -29 | 17 | 80 |
4 | Troszczyński Sławomir | 4 | 67 | 2,5 | -10 | 4 | 10 | 4 | 51 | 2 | -9 | 16,5 | 109 |
5 | Kupka Andrzej | 4 | 38 | 3 | 26 | 4 | 39 | 2 | -25 | 3,5 | 14 | 16,5 | 92 |
6 | Waśkowiak Wacław | 4 | 18 | 4 | 46 | 3 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 94 |
7 | Misiewicz Maciek | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 48 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 67 |
8 | Ziółek Władysław | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 31 | 3 | 3 | 2 | -12 | 15 | 38 |
9 | Czaprański Zbigniew | 1 | -41 | 2 | -22 | 4 | 52 | 3 | 23 | 4 | 34 | 14 | 46 |
10 | Paroń Włodzimierz | 3 | 1 | 4 | 30 | 1 | -29 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 |
11 | Minge Franciszek | 2 | -14 | 3,5 | 19 | 2 | -9 | 4 | 29 | 2 | -11 | 13,5 | 14 |
12 | Zielonka Zbigniew | 1 | -18 | 1 | -23 | 3 | 2 | 4 | 25 | 4 | 35 | 13 | 21 |
13 | Konieczny Alfred | 3 | -6 | 2 | -16 | 2 | 7 | 2 | -1 | 4 | 19 | 13 | 3 |
14 | Kawa Krzysztof | 2 | -16 | 2,5 | -10 | 2 | -19 | 3 | 23 | 3 | 2 | 12,5 | -20 |
15 | Olszowski Piotr | 2 | 6 | 4 | 46 | 1 | -47 | 4 | 56 | 1 | -25 | 12 | 36 |
16 | Krawczak Maciej | 2 | -13 | 2 | 17 | 3 | 15 | 4 | 41 | 1 | -31 | 12 | 29 |
17 | Hoffman Andrzej | 1 | -21 | 4 | 24 | 4 | 25 | 1 | -27 | 2 | -4 | 12 | -3 |
18 | Fojud Włodzimierz | 3 | 20 | 1 | -26 | 1 | -65 | 3 | 23 | 4 | 40 | 12 | -8 |
19 | Antkowiak Henryk | 4 | 24 | 1 | -36 | 3 | -3 | 1 | -65 | 3 | 5 | 12 | -75 |
20 | Zawierucha Łucja | 3 | 7 | 3 | 14 | 3 | 40 | 1 | -25 | 1 | -24 | 11 | 12 |
21 | Gidlewicz Adam | 1 | -18 | 2 | -6 | 3 | 7 | 1 | -67 | 4 | 59 | 11 | -25 |
22 | Lamcha Krzysztof | 4 | 12 | 1 | -20 | 2 | -16 | 1 | -38 | 3 | 7 | 11 | -55 |
23 | Szadkowski Jarosław | 1 | -16 | 3,5 | 19 | 2 | -7 | 2 | -1 | 2 | -12 | 10,5 | -17 |
24 | Kaminski Wiesław | 1 | -50 | 1 | -55 | 1 | -19 | 4 | 33 | 3,5 | 14 | 10,5 | -77 |
25 | Brojanowski Krzysztof | 3,5 | 18 | 3 | 20 | 1 | -76 | 1 | -37 | 2 | -21 | 10,5 | -96 |
26 | Krawczak Lucyna | 2 | -4 | 2 | -4 | 3 | 17 | 1 | -33 | 2 | -17 | 10 | -41 |
27 | Lubik Wojciech | 2 | -8 | 1 | -50 | 1 | -22 | 2 | -23 | 4 | 47 | 10 | -56 |
28 | Gogolewski Leszek | 3 | 10 | 1 | -68 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | -14 | 10 | -61 |
29 | Drobnik Władysław | 2 | -5 | 3 | -6 | 2 | 18 | 1 | -46 | 1 | -34 | 9 | -73 |
30 | Otto Krzysztof | 1 | -20 | 1 | -32 | 2 | -22 | 2 | -6 | 3 | -8 | 9 | -88 |
31 | Bartkowiak Krzysztof | 2 | -9 | 2 | 18 | 1 | -28 | 2 | 3 | 1 | -17 | 8 | -33 |
32 | Wachowiak Krzysztof | 2 | -27 | 2 | -6 | 1 | -29 | 2 | -9 | 1 | -71 | 8 | -142 |
Aktualności
- Odsłony: 615