Pierwsze trzy miejsca zajęli :
- WŁADYSŁAW ZIÓŁEK
- KRZYSZTOF BROJANOWSKI
- LUCYNA KRAWCZAK
Zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami na VI Memoriale Dominika Początka w miesiącu lutym.
Gratulujemy
Wyniki wszystkich zawodników Klubu Kontra-Rej w Międzychodzie.
lp | Nazwisko i imię | SUMA |
1 | Ziółek Władysław | 280,5 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 264,5 |
3 | Krawczak Lucyna | 262,5 |
4 | Troszczyński Sławomir | 252,5 |
5 | Minge Franciszek | 248,5 |
6 | Otto Krzysztof | 244 |
7 | Zielonka Zbigniew | 241 |
8 | Bartkowiak Kszysztof | 239 |
9 | Krawczak Maciej | 235,5 |
10 | Kawa Krzysztof | 233,5 |
11 | Gidlewicz Adam | 225 |
12 | Misiewicz Maciej | 214 |
13 | Waśkowiak Wacław | 197,5 |
14 | Zawierucha Lucja | 195,5 |
15 | Lubik Wojciech | 190,5 |
16 | Grenczek Sylwester | 189 |
17 | Kaminski Wiesław | 181 |
18 | Fojud Wlodzimierz | 178 |
19 | Olszowski Piotr | 172,5 |
20 | Antkowiak Henryk | 172,5 |
21 | Drobnik Władysław | 168 |
22 | Hoffmann Andrzej | 167 |
23 | Lamcha Krzysztof | 166,5 |
24 | Konieczny Alfred | 163 |
25 | Bartkowiak Dariusz | 152,5 |
26 | Misiewicz Stefan | 117,5 |
27 | Ogrodowczyk Zenon | 112,5 |
28 | Wesołowski Zdzisław | 100 |
29 | Piechocki Paweł | 98 |
30 | Szulc Leon | 85,5 |
Opracował: M. Krawczak