W dniu 11.10.2019 rozegrany został turniej GP-zimowe II sesja w Kopa sportowego oraz w Tysiąca , uczestników spotkania było 32.
Wyniki w Kopa oraz w Tysiąca:
| lp | Nazwisko i imię | SUMA | SUMA | |
| Pkt | małe | |||
| 1 | Ziółek Władysław | 32,5 | 144 | |
| 2 | Kawa Krzysztof | 31,5 | 164 | |
| 3 | Otto Krzysztof | 29,5 | 33 | |
| 4 | Konieczny Alfred | 28 | 27 | |
| 5 | Antkowiak Henryk | 27,5 | 89 | |
| 6 | Brojanowski Krzysztof | 27,5 | 43 | |
| 7 | Minge Franciszek | 27,5 | 65 | |
| 8 | Fojut Włodzimierz | 26,5 | 81 | |
| 9 | Bartkowiak Dariusz | 26 | 81 | |
| 10 | Gidlewicz Adam | 26 | -28 | |
| 11 | Misiewicz Maciej | 25 | 98 | |
| 12 | Misiewicz Stefan | 25 | 22 | |
| 13 | Bartkowiak Krzysztof | 25 | -1 | |
| 14 | Lachma Krzysztof | 24,5 | -18 | |
| 15 | Zielonka Zbigniew | 24 | -28 | |
| 16 | Zawierucha Łucja | 23,5 | -56 | |
| 17 | Krawczak Lucyna | 23,5 | -56 | |
| 18 | Otto Julian | 23,5 | -27 | |
| 19 | Szulc Leon | 23 | -56 | |
| 20 | Hoffman Andrzej | 22,5 | -104 | |
| 21 | Ogrodowczyk Zenon | 22,5 | -104 | |
| 22 | Grynczek Sylwester | 22 | -74 | |
| 23 | Lubik Wojciech | 21,5 | -56 | |
| 24 | Troszczyński Sławek | 21 | -16 | |
| 25 | Drobnik Władysław | 19 | -63 | |
| 26 | Krawczak Maciej | 18,5 | -148 | |
| 27 | Kaminski Wiesław | 17 | 55 | |
| 28 | Dyl Wojciech | 15 | 43 | |
| 29 | Piechocki Paweł | 14,5 | 65 | |
| 31 | Waskowiak Waclaw | 14 | 34 | |
| 32 | Olszowski Piotr | 13,5 | 25 | |
| 33 | Godlewski Leszek | 12 | 10 | |
| 34 | Szatkowski Jarosław | 10,5 | -5 | |
| TYŚIAC | ||||
| 1 | Nyga Zenon | 25,5 | 6130 | |
| 2 | Napierała Henryk | 20 | 6080 | |
| 3 | Nowak Paś-Urszula | 20 | 5730 | |
| 4 | Hofman Andrzej | 10,5 | 3340 | |
