Powidła 2023
1 | Kaczmarek Seweryn | 17.5 | 103 |
2 | Antkowiak Henryk | 17 | 102 |
3 | Dyl Wojciech | 16 | 83 |
4 | Kaźmierczak Zdzisław | 16 | 63 |
5 | Ziółek Władysław | 15.5 | 57 |
6 | Zieliński Czesław | 15 | 68 |
7 | Przydróżny Czesław | 15 | 61 |
8 | Minge Franciszek | 15 | 55 |
9 | Gabka Paweł | 15 | 25 |
10 | Kupka Andrzej | 15 | 25 |
11 | Gluba Michał | 14 | 75 |
12 | Bartkowiak Dariusz | 14 | 31 |
13 | Paroń Włodzimierz | 14 | -28 |
14 Rymas Marek 13.5 -1
15- | Kosiński Waldemar | 13.5 | -32 |
16 | Grobelny Henryk | 13 | -4 |
17 | Kaczmarek Piotr | 13 | -35 |
18 | Zielonka Zbigniew | 12.5 | -17 |
19 | Skórzewska Barbara | 12.5 | -25 |
20 | Herman Krzysztof | 12 | 8 |
21 | Gogolewski Leszek | 11.5 | 1 |
22 | Warzybok Ireneusz | 11.5 | -10 |
23 | Olszowski Piotr | 11.5 | -26 |
24 | Lubik Wojciech | 11.5 | -55 |
25 | Staśkiewicz Małgorzata | 11 | -2 |
26 | Troszczyński Sławomir | 11 | -64 |
27 | Piechowiak Jerzy | 10.5 | -15 |
28 | Konieczny Alfred | 9.5 | -54 |
29 | Hoffman Andrzej | 9 | -83 |
30 | Gidlewicz Adam | 8 | -54 |
31 | Brojanowski Krzysztof | 7.5 | -60 |
32 | Borowiak Stanisław | 7 | -90 |
33 | Jóźwiak Katarzyna | 7 | -102 |
Podgrzybek 2023
1 | Jasnosik Grzegorz | 17 | 142 |
2 | Dyl Wojciech | 17 | 101 |
3 | Ziółek Władysław | 16 | 133 |
4 | Krawczak Maciej | 16 | 33 |
5 | Warzybok Ireneusz | 15.5 | 104 |
6 | Kawa Krzysztof | 15.5 | 79 |
7 | Otto Krzysztof | 15.5 | 52 |
8 | Bartkowiak Krzysztof | 15 | 87 |
9 | Herman Krzysztof | 15 | 9 |
10 | Szulc Leon | 13 | 25 |
11 | Hoffman Andrzej | 13 | 23 |
12 | Antkowiak Henryk | 13 | -18 |
13 | Gidlewicz Adam | 12.5 | -29 |
14 | Krawczak Lucyna | 12 | -9 |
15 | Lubik Wojciech | 12 | -59 |
16 | Bartkowiak Dariusz | 11.5 | -4 |
17 | Gogolewski Leszek | 11.5 | -45 |
18 | Brojanowski Krzysztof | 11 | 1 |
19 | Minge Franciszek | 11 | -11 |
20 | Gluba Michał | 11 | -23 |
21 | Rymas Marek | 11 | -49 |
22 | Kamński Wiesław | 11 | -80 |
23 | Konieczny Alfred | 10 | 4 |
24 | Troszczyński Sławomir | 10 | -49 |
25 | Fojud Włodzimierz | 10 | -78 |
26 | Wapniarz Jan | 9 | -73 |
27 | Wesołowski Zdzisław | 8.5 | -90 |
28 | Klause Piotr | 6.5 | -89 |
Turniej z okazji Dni Międzychodu 2023 KOP
1 | Fojud Włodzimierz11 | 17.5 | 93 |
2 | Antkowiak Henryk | 16 | 119 |
3 | Ziołek Władysław | 16 | 93 |
4 | Gąbka Paweł | 15 | 101 |
5 | Hoffman Andrzej | 15 | 33 |
6 | Bartkowiak Krzysztof | 15 | 14 |
7 | Troszczyński Sławomir | 14 | 47 |
8 | Otto Krzysztof | 14 | 23 |
9 | Klause Krzysztof | 13.5 | 22 |
10 | Kawa Krzysztof | 13 | 56 |
11 | Brojanowski Krzysztof | 13 | -11 |
12 | Konieczny Alfred | 12.5 | 30 |
13 | Nyga Zenon | 12.5 | -30 |
14 | Gluba Michał | 12 | -23 |
15 | Minge Franciszek | 12 | -42 |
16 | Kupka Andrzej | 11.5 | -25 |
17 | Szulc Leon | 11.5 | -55 |
18 | Gogolewski Leszek | 11 | 15 |
19 | Paroń Włodzimierz | 11 | -37 |
20 | Gidlewicz Adam | 10 | -58 |
21 | Wapniarz Jan | 10 | -70 |
22 | Rymas Marek | 9 | -69 |
23 | Bartkowiak Dariusz | 8 | -70 |
24 | Warzybok Ireneusz | 7 | -140 |
TYSIĄC Dni Międzychodu | |||
1 | Dariusz Hoffman | 18 | 3660 |
2 | Henryk Napierała | 16 | 2950 |
3 | Krystyna Piotrowska | 15 | 3070 |
4 | Adam Nyga | 14 | 3300 |
5 | Krzysztof Hermann | 14 | 3040 |
6 | Urszula Nowak | 12 | 2920 |
7 | Krzysztof Stażak |
Podsumowanie Letniego GP w Kopa
1 | Zielonka Zbigniew | 70,5 | 261 |
2 | Troszczyński Sławomir | 70,5 | 67 |
3 | Ziołek Władysław | 69 | 183 |
4 | Brojanowski Krzysztof | 67 | 85 |
5 | Rymas Marek | 66 | -37 |
6 | Szulc Leon | 65 | 4 |
7 | Gogolewski Leszek | 64 | -21 |
8 | Konieczny Alfred | 64 | -46 |
9 | Otto Krzysztof | 63,5 | 125 |
10 | Gidlewicz Adam | 62,5 | 137 |
11 | Kupka Andrzej | 62 | 139 |
12 | Antkowiak Henryk | 61 | 81 |
13 | Minge Franciszek | 60 | -56 |
14 | Bartkowiak Dariusz | 60 | -59 |
15 | Gąbka Paweł | 59,5 | -188 |
16 | Fojud Włodzimierz | 58,5 | -59 |
17 | Borowiak Stanisław | 58 | 236 |
18 | Krawczak Lucyna | 58 | -4 |
19 | Lubik Wojciech | 57,5 | -236 |
20 | Gluba Michał | 55,5 | -244 |
21 | Krawczak Maciej | 54,5 | -82 |
22 | Kawa Krzysztof | 49,5 | -85 |
23 | Czaprański Zbigniew | 48 | -53 |
24 | Olszowski Piotr | 43,5 | 58 |
25 | Wesołowski Zdzisław | 39,5 | 58 |
26 | Lamcha Krzysztof | 36,5 | -33 |
27 | Dyl Wojciech | 34 | -83 |
28 | Wachowiak Krzysztofą | 33,5 | -33 |
29 | Wapniarz Jan | 30,5 | -134 |
30 | Bartkowiak Krzysztof | 14 | 7 |
GP Letnie V sesja-Kop
1 | Zielonka Zbigniew | 19 | 175 |
2 | Ziołek Władysław | 18 | 130 |
3 | Troszczyński Sławomir | 16 | 20 |
4 | Gogolewski Leszek | 15,5 | 37 |
5 | Kupka Andrzej | 15 | 88 |
6 | Szulc Leon | 15 | 59 |
7 | Nyga Zenon | 15 | 51 |
8 | Rymas Marek | 14 | 46 |
9 | Minge Franciszek | 14 | 39 |
10 | Otto Krzysztof | 13 | 74 |
11 | Antkowiak Henryk | 12,5 | 60 |
12 | Wachowiak Krzysztof | 12,5 | 17 |
13 | Krawczak Lucyna | 12 | -5 |
14 | Czprański Zbigniew | 12 | -21 |
15 | Brojanowski Krzysztof | 11 | 16 |
16 | Gidlewicz Adam | 11 | 4 |
17 | Lamcha Krzysztof | 11 | -50 |
18 | Gąbka Paweł | 11 | -79 |
19 | Bartkowiak Dariusz | 10 | -46 |
20 | Krawczak Dariusz | 10 | -81 |
21 | Konieczny Alfred | 9 | -128 |
22 | Lubik Wojciech | 8,5 | -133 |
23 | Fojud Włodzimierz | 8 | -117 |
24 | Gluba Michał | 7 | -144 |
GP - Letnie po IV sesjachTYSIĄC
1 | Borowiak Stanisław | 58 | 236 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 56 | 69 |
3 | Konieczny Alfred | 55 | 82 |
4 | Troszczyński Sławomir | 54,5 | 47 |
5 | Rymas Marek | 52 | -83 |
6 | Gidlewicz Adam | 51,5 | 133 |
7 | Zielonka Zbigniew | 51,5 | 86 |
8 | Ziołek Władysław | 51 | 53 |
9 | Fojud Włodzimierz | 50,5 | 58 |
10 | Otto Krzysztof | 50,5 | 51 |
11 | Bartkowiak Dariusz | 50 | -13 |
12 | Szulc Leon | 50 | -55 |
13 | Kawa Krzysztof | 49,5 | -85 |
14 | Lubik Wojciech | 49 | -103 |
15 | Antkowiak Henryk | 48,5 | 21 |
16 | Gogolewski Leszek | 48,5 | -58 |
17 | Gluba Michał | 48,5 | -100 |
18 | Gąbka Paweł | 48,5 | -109 |
19 | Kupka Andrzej | 47 | 51 |
20 | Krawczak Lucyna | 46 | 1 |
21 | Minge Franciszek | 46 | -95 |
22 | Krawczak Maciej | 44,5 | -1 |
23 | Olszowski Piotr | 43,5 | 58 |
24 | Wesołowski Zdzisław | 39,5 | 58 |
25 | Czaprański Zbigniew | 36 | -32 |
26 | Dyl Wojciech | 34 | -83 |
27 | Wapniarz Jan | 30,5 | -134 |
28 | Lamcha Krzysztof | 25,5 | 17 |
29 | Wachowiak Krzysztof | 21 | -50 |
30 | Bartkowiak Krzysztof | 14 | 7 |
31 | Konieczny Piotr | 10 | -50 |
32 | Hoffmann Andrzej | 10 | -73 |
1 | Napierała Henryk | 56 | 11430 |
2 | Nyga Zenon | 49 | 7694 |
3 | Pietrowska Krystyna | 47 | 9510 |
4 | Kubacka Dorota | 41,5 | 10180 |
5 | Paszke Rafał | 28 | 5380 |
6 | Hoffmann Dariusz | 13 | 2080 |
GP LETNIE IV sesja - KopTYSIĄC
1 | Gluba Michał | 17,5 | 145 |
2 | Borowiak Stanisław | 17 | 76 |
3 | Gogolewski Leszek | 15,5 | 40 |
4 | Zielonka Zbigniew | 14,5 | 37 |
5 | Antkowiak Henryk | 14 | 38 |
6 | Lubik Wojciech | 13,5 | 16 |
7 | Kawa Krzysztof | 13,5 | -31 |
8 | Ziołek Władysław | 13 | 39 |
9 | Otto Krzysztof | 13 | 25 |
10 | Kupka Andrzej | 13 | 25 |
11 | Bartkowiak Dariusz | 13 | 12 |
12 | Konieczny Alfred | 13 | 11 |
13 | Brojanowski Krzysztof | 13 | -1 |
14 | Troszczyński Sławomir | 13 | -18 |
15 | Krawczak Maciej | 12,5 | 47 |
16 | Czaprański Zbigniew | 12,5 | -26 |
17 | Minge Franciszek | 12 | 9 |
18 | Gidlewicz Adam | 12 | 6 |
19 | Rymas Marek | 12 | -18 |
20 | Fojud Włodzimierz | 11,5 | -26 |
21 | Gąbka Paweł | 11,5 | -47 |
22 | Krawczak Lucyna | 10 | 14 |
23 | Wachowiak Krzysztof | 8 | -97 |
24 | Dyl Wojciech | 8 | -109 |
25 | Szulc Leon | 6 | -163 |
1 | Paszke Rafał | ||
2 | Napierała Henryk | ||
3 | Pietrowska Krystyna | ||
4 | Kubacka Dorota | ||
5 | Nyga Zenon |
III sesjaTYSIĄC
1 | Konieczny Alfred | 17 | 112 |
2 | Kawa Krzysztof | 17 | 81 |
3 | Brojanowski Krzysztof | 15 | 68 |
4 | Szulc Leon | 15 | 61 |
5 | Gidlewicz Adam | 14 | 44 |
6 | Minge Franciszek | 14 | -9 |
7 | Lubik Wojciech | 13,5 | -6 |
8 | Gluba Michał | 13 | 36 |
9 | Kupka Andrzej | 13 | 15 |
10 | Troszczyński Sławomir | 13 | 3 |
11 | Olszewski Piotr | 12,5 | 2 |
12 | Otto Krzysztof | 12,5 | 1 |
13 | Borowiak Stanisław | 12 | 24 |
14 | Zielonka Zbigniew | 12 | 24 |
15 | Krawczak Maciej | 12 | -17 |
16 | Krawczak Lucyna | 12 | -17 |
17 | Bartkowiak Dariusz | 12 | -47 |
18 | Fojud Włodzimierz | 11,5 | -34 |
19 | Ziołek Władysław | 11,5 | -35 |
20 | Wesołowski Zdzisław | 11,5 | -39 |
21 | Rymas Marek | 11 | -27 |
22 | Gogolewski Leszek | 11 | -78 |
23 | Antkowiak Henryk | 10,5 | 1 |
24 | Czaprański Zbigniew | 10,5 | -20 |
25 | Gąbka Paweł | 10,5 | -41 |
26 | Wapniarz Jan | 7,5 | -102 |
1 | Pietrowska Krystyna | 16,5 | 2740 |
2 | Napierała Henryk | 13,5 | 2540 |
3 | Paszke Rafał | 12,5 | 2150 |
4 | Nyga Zenon | 11,5 | 2240 |
5 | Kubacka Dorota | 8,5 | 2150 |
GP - LETNIE II sesja - KopTYSIĄC
1 | Borowiak Stanisław | 17 | 116 |
2 | Brojanowski Krzysztof | 17 | 33 |
3 | Fojud WŁodzimierz | 16 | 100 |
4 | Rymas Marek | 16 | 45 |
5 | Troszczyński Sławomir | 16 | 40 |
6 | Krawczak Lucyna | 15 | 80 |
7 | Gąbka Paweł | 14,5 | -26 |
8 | Bartkowiak Krzysztof | 14 | 7 |
9 | Konieczny Alfred | 14 | -10 |
10 | Olszowski Piotr | 14 | -18 |
11 | Wesołowski Zdzisław | 13 | 69 |
12 | Gidliwicz Adam | 13 | 39 |
13 | Szulc Leon | 13 | 7 |
14 | Dyl Wojciech | 12,5 | 13 |
15 | Lamcha Krzysztof | 12,5 | 1 |
16 | Kupka Andrzej | 12 | 46 |
17 | Ziołek Władysław | 12 | 8 |
18 | Zielonka Zbigniew | 12 | -7 |
19 | Antkowiak Henryk | 12 | -25 |
20 | Otto Krzysztof | 11 | -7 |
21 | Kawa Krzysztof | 11 | -72 |
22 | Krawczak Maciej | 10 | 2 |
23 | Minge Franciszek | 10 | -21 |
24 | Bartkowiak Dariusz | 10 | -28 |
25 | Wapniarz Jan | 9,5 | -77 |
26 | Godolewski Leszek | 9 | -49 |
27 | Gluba Michał | 8 | -139 |
28 | Lubik Wojciech | 6 | -127 |
1 | Pietrowska Krystyna | 17 | 3590 |
2 | Nyga Zenon | 13 | 3090 |
3 | Napierała Henryk | 10,5 | 1670 |
4 | Kubacka Dorota | 9,5 | 2160 |
GP LETNIE I sesjaKOPTYSIĄC
1 | Olszowski Piotr | 17 | 74 |
2 | Nyga Zenon | 16 | 124 |
3 | Szulc Leon | 16 | 40 |
4 | Lubik Wojciech | 16 | 14 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 15 | 50 |
6 | Wesołowski Zdzisław | 15 | 28 |
7 | Ziołek Władysław | 14,5 | 41 |
8 | Otto Krzysztof | 14 | 32 |
9 | Wapniarz Jan | 13,5 | 45 |
10 | Dyl Wojciech | 13,5 | 19 |
11 | Wachowiak Krzysztof | 13 | 44 |
12 | Zielonka Zbigniew | 13 | 32 |
13 | Gogolewski Leszek | 13 | 29 |
14 | Lamcha Krzysztof o | 13 | 16 |
15 | Czaprański Zbigniew | 13 | 14 |
16 | Rymas Marek | 13 | -83 |
17 | Gidlewicz Adam | 12,5 | 44 |
18 | Troszczyński Sławomir | 12,5 | 22 |
19 | Borowiak Stanisław | 12 | 20 |
20 | Antkowiak Henryk | 12 | 7 |
21 | Gąbka Paweł | 12 | 5 |
22 | Konieczny Alfred | 12 | -31 |
23 | Fojud Włodzimierz | 11,5 | 18 |
24 | Brojanowski Krzysztof | 11 | -31 |
25 | Krawczak Maciej | 10 | -33 |
26 | Konieczny Piotr | 10 | -50 |
27 | Hoffmann Andrzej | 10 | -73 |
28 | Minge Franciszek | 10 | -74 |
29 | Gruba Michałof | 10 | -142 |
30 | Kupka Andrzej | 9 | -35 |
31 | Krawczak Lucyna | 9 | -76 |
32 | Kawa Krzysztof | 8 | -63 |
1 | Napierała Henryk | 18 | 4190 |
2 | Kubacka Dorota | 14 | 3570 |
3 | Hoffmann Dariusz | 13 | 2080 |
TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO
1 | Kupka Andrzej | 17,5 | 94 |
2 | Madaliński Mariusz | 17 | 94 |
3 | Kawa Krzysztof | 16,5 | 106 |
4 | Herman Krzysztof | 16 | 59 |
5 | Rymas Marek | 16 | 28 |
6 | Zielonka Zbigniew | 16 | 26 |
7 | Otto Krzysztof | 15 | 96 |
8 | Grobelny Henryk | 15 | 23 |
9 | Antkowiak Henryk | 14 | 91 |
10 | Przydrożny Czesław | 14 | 50 |
11 | Krawczak Maciej | 14 | 45 |
12 | Czaprański Zbigniew | 14 | 19 |
13 | Gruba Michał | 13,5 | 66 |
14 | Kaczmarek Piotr | 13,5 | 46 |
15 | Bartkowiak Dariusz | 13 | 42 |
16 | Piechowiak Jerzy | 13 | 38 |
17 | Brojanowski Krzysztof | 13 | 27 |
18 | Lamcha Krzysztof | 13 | 23 |
19 | Każimierczak Zdzisław | 13 | 23 |
20 | Gogolewski Leszek | 13 | 10 |
21 | Lubik Wojciech | 13 | -1 |
22 | Ziołek Władysław | 13 | -21 |
23 | Dyl Wojciech | 13 | -47 |
24 | Dalecki Mirosław | 12,5 | -12 |
25 | Paroń Włodzimierz | 12 | 9 |
26 | Gidlewicz Adam | 12 | 7 |
27 | Stachowiak Wojciech | 12 | -3 |
28 | Kędziora Tadeusz | 12 | -22 |
29 | Troszczyński Sławomir | 12 | -30 |
30 | Minge Franciszek | 12 | -43 |
31 | Kulczyński Zenon | 11,5 | -28 |
32 | Wachowiak Krzysztof | 11,5 | -46 |
33 | Wapniarz Jan | 11 | 9 |
34 | Hoffmann Andrzej | 11 | -2 |
35 | Buchwald Danuta | 11 | -37 |
36 | Konieczny Alfred | 11 | -51 |
37 | Skurzewska Barbara | 11 | -57 |
38 | Fojud Włodzimierz | 10,5 | -55 |
39 | Krawczak Lucyna | 10 | -30 |
40 | Jakub Bernard | 10 | -50 |
41 | Klause Piotr | 10 | -87 |
42 | Szulc Leon | 9 | -67 |
43 | Zieliński Czesław | 8 | -130 |
44 | Staszkiewicz Małgorzata | 7,5 | -132 |
45 | Warzybok Ireneusz | 6 | -79 |
TYSIĄC
1 | Makiewicz Daniel | 20 | 4230 |
2 | Nyga Zenon | 17 | 4080 |
3 | Hoffmann Dariusz | 17 | 3690 |
4 | Napierała Henryk | 17 | 3310 |
5 | Nyga Adam | 17 | 2900 |
6 | Bukowska Wiesława | 16 | 4090 |
7 | Nawrot Michał | 16 | 3630 |
8 | Olszowski Patryk | 16 | 3280 |
9 | Bukowski Robert | 16 | 3080 |
10 | Nowak-Paś Urszula | 14 | 2740 |
11 | Kubacka Dorota | 14 | 2460 |
12 | Olszowska Beata | 13 | 2840 |
13 | Pięta Jacek | 13 | 2460 |
14 | Migoś Adam | 11 | 850 |
15 | Garb Tomasz | 10 | 1130 |
GP Wiosenne po V sesjachTYSIĄC
1 | Borowiak Stanisław | 74,5 | 277 |
2 | Fojud Włodzimierz | 69,5 | 87 |
3 | Rymas Marek | 69 | 85 |
4 | Bartkowiak Dariusz | 67 | 108 |
5 | Bartkowiak Krzysztof | 67 | 100 |
6 | Zielonka Zbigniew | 67 | 68 |
7 | Olszowski Piotr | 66,5 | 21 |
8 | Konieczny Alfred | 66 | 151 |
9 | Kupka Andrzej | 65,5 | 26 |
10 | Troszczyński Sławomir | 65 | -6 |
11 | Lubik Wojciech | 64,5 | 106 |
12 | Wapniarz Jan | 64 | 53 |
13 | Gogolewski Leszek | 62 | 95 |
14 | Czaprański Zbigniew | 62 | -84 |
15 | Krawczak Lucyna | 61 | -42 |
16 | Krawczak Maciej | 60 | -96 |
17 | Gidlewicz Adam | 57,5 | -79 |
18 | Antkowiak Henryk | 57,5 | -88 |
19 | Otto Krzysztof | 57,5 | -126 |
20 | Kawa Krzysztof | 55,5 | 82 |
21 | Brojanowski Krzysztof | 55 | -186 |
22 | Minge Franciszek | 54 | -35 |
23 | Kamiński Wiesław | 48,5 | -19 |
24 | Lamcha Krzysztof | 44 | -111 |
25 | Wachowiak Krzysztof | 39 | 36 |
26 | Hoffmann Andrzej | 37 | -49 |
27 | Ziołek Władysław | 35 | -23 |
28 | Szulc Leon | 34,5 | -106 |
29 | Gąbka Paweł | 28,5 | 60 |
30 | Lehman Wiesław | 28,5 | -170 |
31 | Zawierucha Łucja | 20,5 | -78 |
32 | Paroń Włodzimierz | 12,5 | -11 |
33 | Dyl Wojciech | 12 | 30 |
34 | Wesołowski Zdzisław | 9 | -86 |
1 | Pietrowska Krystyna | 71 | |
2 | Nyga Zenon | 70 | |
3 | Kubacka Dorota | 68 | |
4 | Napierała Henryk | 60 | |
5 | Hoffmann Dariusz | 43,5 | |
6 | Sokoł Wojciech | 29 |
TURNIEJ KU - PAMIĘCIKOPTYSIĄC
1 | Paluch Zdzisław | 17 | 77 |
2 | Zielonka Zdzisław | 16,5 | 84 |
3 | Kupka Andrzej | 16,5 | 79 |
4 | Warzybok Ireneusz | 16 | 108 |
5 | Kuraszyk Ryszard | 16 | 94 |
6 | Kazimierczak Ireneusz | 16 | 74 |
7 | Troszczyński Sławomir | 16 | 40 |
8 | Jasnosik Grzegorz | 16 | 40 |
9 | Bartkowiak Dariusz | 15,5 | 67 |
10 | Szulc Leon | 15,5 | 40 |
11 | Borowiak Stanisław | 15 | 97 |
12 | Kuraszyk Danuta | 15 | 56 |
13 | Herman Krzysztof | 15 | 29 |
14 | Kawa Krzysztof | 15 | 2 |
15 | Kazimierczak Seweryn | 14,5 | 10 |
16 | Otto Krzysztof | 14 | 72 |
17 | Hoffmann Andrzej | 14 | 62 |
18 | Przydrożny Czesław | 14 | 61 |
19 | Bartkowiak Krzysztof | 14 | -6 |
20 | Lamcha Krzysztof | 13,5 | 1 |
21 | Skorzewska Barbara | 13 | -1 |
22 | Gidlewicz Adam | 13 | -26 |
23 | Mocek Antoni | 12,5 | -8 |
24 | Jożwiak Katarzyna | 12,5 | -50 |
25 | Zieliński Czesław | 12 | 44 |
26 | Krawczak Maciej | 12 | 17 |
27 | Kaczmarek Piotr | 12 | -36 |
28 | Fojud Włodzimierz | 11,5 | 34 |
29 | Rymas Marek | 11,5 | -5 |
30 | Żiołek Władysław | 11,5 | -8 |
31 | Kortus Jerzy | 11,5 | -14 |
32 | Fabiś Tadeusz | 11,5 | -28 |
33 | Kazimierczak Zdzisław | 11 | -31 |
34 | Buchwald Danuta | 11 | -41 |
35 | Sikora Zbigniew | 11 | -43 |
36 | Gogolewski Leszek | 11 | -52 |
37 | Grobelny Henryk | 10,5 | -28 |
38 | Wapniarz Jan | 10,5 | -39 |
39 | Piechowiak Jerzy | 10 | -14 |
40 | Ceglarek Gabryela | 10 | -33 |
41 | Dyl Wojciech | 9,5 | -42 |
42 | Minge Franciszek | 9,5 | -50 |
43 | Staszkiewicz Małgorzata | 8,5 | -51 |
44 | Krawczak Lucyna | 8,5 | -73 |
45 | Ogrodowczyk Maria | 8,5 | -108 |
46 | Lubik Wojciech | 8 | -152 |
47 | Gluba Michał | 6,5 | -97 |
48 | Antkowiak Henryk | 6,5 | -109 |
1 | Kubacka Dorota | 17 | 3210 |
2 | Napierała Henryk | 16 | 3470 |
3 | Pietrowska Krystyna | 16 | 3280 |
4 | Hoffman Dariusz | 15 | 2820 |
5 | Nowak-Paś Urszula | 13 | 3110 |
6 | Nyga Zenon | 13 | 2960 |
PUCHAR BURMISTRZA 2023r.KOPTYSIĄC
1 | Kawa Krzysztof | 19 | 244 |
2 | Krawczak Maciej | 16 | 123 |
3 | Ratajczak Grzegorz Kościan | 16 | 83 |
4 | Bartkowiak Krzysztof | 16 | 58 |
5 | Otto Krzysztof | 15,5 | 99 |
6 | Bartkowiak Dariusz | 15,5 | 10 |
7 | Brojanowski Krzysztof | 14 | 23 |
8 | Madaliński Mariusz Poznań | 14 | 17 |
9 | Hoffmann Andrzej | 14 | 14 |
10 | Krawczak Lucyna | 13,5 | 40 |
11 | Konieczny Alfred | 13,5 | 20 |
12 | Borowiak Stanisław | 13,5 | 0 |
13 | Jasnośik Grzegorz Ostrorog | 13 | 51 |
14 | Antkowiak Henryk | 13 | 24 |
15 | Lubik Wojciech | 13 | -7 |
16 | Szulc Leon | 12 | 37 |
17 | Fojud Włodzimierz | 12 | -25 |
18 | Zielonka Zbigniew | 12 | -36 |
19 | Lamcha Krzysztof | 11,5 | -9 |
20 | Gąbka Paweł | 11,5 | -12 |
21 | Troszczyński Sławomir | 11 | -54 |
22 | Paroń Włodzimierz | 10,5 | -31 |
23 | Minge Franciszek | 10,5 | -35 |
24 | Ziołek Władysław | 10,5 | -45 |
25 | Gogolewski Leszek | 10 | -60 |
26 | Warzybok Ireneusz | 9 | -80 |
27 | Gidlewicz Adam | 8 | -111 |
28 | Krauze Piotr | 7,5 | -153 |
29 | Wapniarz Jan | 7 | -182 |
1 | Nyga Zenon | 19 | 4340 |
2 | Hoffmann Dariusz | 17 | 3400 |
3 | Pietrowska Krystyna | 12 | 3210 |
4 | Nawrot Michał | 12 | 3070 |
5 | Napierała Henryk | 12 | 2790 |
6 | Ryma Marek | 10,5 | 2690 |
7 | Nowak-Paś Urszula | 9 | 2510 |
8 | Kubacka Dorota | 8,5 | 2120 |
Podsumowanie po czterech sesjach - KOPTYSIĄC
1 | Borowiak Stanisław | 63,5 | 328 |
2 | Kawa Krzysztof | 55,5 | 82 |
3 | Olszowski Piotr | 55 | 8 |
4 | Fojud Włodzimierz | 54,5 | 44 |
5 | Bartkowiak Krzysztof | 53,5 | 119 |
6 | Bartkowiak Dariusz | 53,5 | 91 |
7 | Troszczyński Sławomir | 53 | -14 |
8 | Lubik Wojciech | 52,5 | 106 |
9 | Zielonka Zbigniew | 52 | 21 |
10 | Rymas Marek | 52 | 19 |
11 | Konieczny Alfred | 51 | 76 |
12 | Wapniarz Jan | 50 | 53 |
13 | Krawczak Maciej | 50 | -19 |
14 | Kupka Andrzej | 50 | -33 |
15 | Otto Krzysztof | 49 | -78 |
16 | Czaprański Zbigniew | 49 | -105 |
17 | Gogolewski Leszek | 48 | 36 |
18 | Brojanowski Krzysztof | 48 | -68 |
19 | Gidlewicz Adam | 47,5 | -35 |
20 | Krawczak Lucyna | 46 | -93 |
21 | Antkowiak Henryk | 45,5 | -96 |
22 | Minge Franciszek | 41 | -76 |
23 | Kamiński Wiesław | 37,5 | 13 |
24 | Hoffmann Andrzej | 37 | -49 |
25 | Lamcha Krzysztof | 35 | -42 |
26 | Gąbka Paweł | 28,5 | 60 |
27 | Wachowiak Krzysztof | 24 | -37 |
28 | Lehman Wiesław | 22 | -38 |
29 | Szulc Leon | 21 | -60 |
30 | Ziołek Władysław | 21 | -68 |
31 | Zawierucha Łucja | 20,5 | -78 |
32 | Paroń Włodzimierz | 12,5 | -11 |
33 | Dyl Wojciech | 12 | 30 |
34 | Wesołowski Zdzisław | 9 | -86 |
1 | Kubacka Dorota | 58,5 | 11860 |
2 | Nyga Zenon | 57 | 12060 |
3 | Pietrowska Krystyna | 55 | 13330 |
4 | Napierała Henryk | 48,5 | 8590 |
5 | Hoffmann Dariusz | 43,5 | 10450 |
6 | Sokoł Wojciech | 29 | 7480 |
GP Wiosenne I sesjaKOPTYSIĄC
1 | Wapniarz Jan | 17 | 96 |
2 | Zielonk Zbigniew | 16,5 | 101 |
3 | Fojud Włodzimierz | 16 | 83 |
4 | Lubik Wojciech | 16 | 65 |
5 | Bartkowiak Dariusz | 15 | 77 |
6 | Gidlewicz Adam | 14,5 | 56 |
7 | Kawa Krzysztof | 14 | 61 |
8 | Borowiak Stanisław | 14 | 46 |
9 | Rymas Marek | 14 | 25 |
10 | Bartkowiak Krzysztof | 14 | 18 |
11 | Szulc Leon | 14 | 12 |
12 | Krawczak Maciej | 13 | 10 |
13 | Olszowski Piotr | 13 | -51 |
14 | Troszczyński Sławomir | 12,5 | -1 |
15 | Paroń Włodzimierz | 12,5 | -11 |
16 | Brojanowski Krzysztof | 12 | -9 |
17 | Otto Krzysztof | 11,5 | -9 |
18 | Minge Franciszek | 11,5 | -18 |
19 | Lehman Wiesław | 11 | -15 |
20 | Zawierucha Łucja | 11 | -18 |
21 | Wachowiak Krzysztof | 10,5 | -43 |
22 | Ziołek Władysław | 10,5 | -49 |
23 | Konieczny Alfred | 10 | -38 |
24 | Antkowiak Henryk | 10 | -67 |
25 | Czaprański Zbigniew | 10 | -93 |
26 | Gogolewski Leszek | 9 | -18 |
27 | Kupka Andrzej | 9 | -86 |
28 | Krawczak Lucyna | 8 | -124 |
1 | Pietrowska Krystyna | 13,5 | 3010 |
2 | Napierała Henryk | 13 | 2300 |
3 | Kubacka Dorota | 12,5 | 2380 |
4 | Nyga Zenon | 11 | 1570 |
GP Wiosenne III sesjaKOPTYSIĄC
1 | Borowiak Stanisław | 18 | 80 |
2 | Krawczak Maciej | 17 | 81 |
3 | Troszczyński Sławomir | 17 | 27 |
4 | Kamiński Wiesław | 16 | 83 |
